Mityng w Krakowie odbył się 7 maja w wietrznej pogodzie. Godnym podkreślenia jest rozegranie biegu na 5000 m, w którym uzyskano dobre wyniki w kategorii juniora. Liczna grupa zawodników uzyskała uprawniające do udziału w imprezach mistrzowskich w br.
Mityng lekkoatletyczny w Krakowie w dniu 7 maja odbył się w bezdeszczowej, lecz wietrznej pogodzie. Niesprzyjające warunki nie przeszkodziły zawodnikom w uzyskaniu kilku wartościowych wyników w różnych kategoriach wiekowych.
Godnym podkreślenia jest rozegranie biegu na dystansie 5000 m, w którym uzyskano dobre wyniki w kategorii wiekowej juniora. Liczna grupa zawodników uzyskała minima uprawniające do udziału w imprezach mistrzowskich w 2006 roku.
Najlepsze wyniki mityngu w Krakowie:
Kobiety
100 m | Rybak | Justyna | 89 | KS AZS AWF Kraków | 12.57 |
200 m | Ligięza | Agnieszka | 86 | Elite Cafe WKS Wawel Kraków | 25.52 |
800 m | Gruszka | Edyta | 85 | KS AZS AWF Kraków | 2:13.73 |
wdal | Kaduszkiewicz | Alekandra | 87 | niestowarzyszona | 5.55 |
wzwyż | Wychowaniec | Katarzyna | 89 | KS AZS AWF Kraków | 165 |
Mężczyźni
200 m | Bochenek | Dominik | 87 | ULKS Lipinki | 22.65 |
200 m | Ciepiela | Jan | 89 | KS AZS AWF Kraków | 22.67 |
400 m | Janik | Krzysztof | 85 | KS AZS AWF Kraków | 50.45 |
400 m | Czerwiński | Adam | 88 | Elite Cafe WKS Wawel Kraków | 50.82 |
800 m | Kaczmarek | Michał | 86 | KS AZS AWF Kraków | 1:55.98 |
800 m | Pietryniak | Tomasz | 87 | LKS Omega Kleszczów | 1:56.86 |
1500 m | Grzegorczyk | Artur | 85 | KS AZS AWF Kraków | 3:59.44 |
5000 m | Dybaś | Piotr | 87 | ULKS Technik Trzcinica | 15:11.47 |
5000 m | Łach | Piotr | 88 | MLUKS Tarnów | 15:24.70 |
5000 m | Zabawski | Jarosław | 88 | MLUKS Tarnów | 15:27.57 |
4x100m | KS AZS AWF Kraków | 43.95 | |||
Kubis F. 89, | Nowak R. 89, | ||||
Tomkiewicz M. 89, | Ciepiela J. 89 | ||||
młot (5) | Michalski | Maciej | 89 | Elite Cafe WKS Wawel Kraków | 52.28 |
młot (6) | Janus | Paweł | 88 | Elite Cafe WKS Wawel Kraków | 49.49 |
wzwyż | Labut | Paweł | 87 | ULKS Technik Trzcinica | 205 |
[Grzegorz Sobczyk]