Niedzielny 4. Memoriał Kamili Skolimowskiej stał na wysokim poziomie, nie padł jednak żaden rekord Ziemi Polskiej (All-Comers), poniżej krótkie omówienie zmian w tabelach.
Niedzielny 4. Memoriał Kamili Skolimowskiej stał na wysokim poziomie, nie padł jednak żaden rekord Ziemi Polskiej (All-Comers), poniżej krótkie omówienie zmian w tabelach.
Mężczyźni
W biegu na 100m Mike Rodgers z czasem 10.06 plasuje się na czwartej pozycji (halowego wicemistrza świata z 2010 r. być może będziemy gościć podczas Halowych Mistrzostw Świata w Sopocie). Poniżej 10 sekund tylko Asafa Powell zanotował dwa wyniki w Szczecinie.
Niespodziankę sprawił Rasheed Dwyer, który czasem 20.15 poprawił rekord życiowy na 200m, wyprzedza takie sławy jak Tyson Gay i Frankie Fredericks. Szybciej w Polsce biegał tylko Silvio Leonardo przed 35 już laty, Marcin Jędrusiński, najszybszy z Polaków, zajmuje 10 miejsce.
Na dystansie 800m Nick Symmonds podobnie jak w 2009 r. w Szczecinie przed Marcinem Lewandowskim. W tabelach Amerykanin jest piąty, o 0.01 przed Pawłem Czapiewskim, przed nim Adam Kszczot i Lewandowski. Alberto Juantoreno wciąż jedyny, od 36 lat, poniżej 1:44.
Arturowi Nodze rekord Polski w biegu 110 m przez płotki pozwolił na awans na czwarte miejsce, tylko o trzy setne szybszy jest rekordzista All-Comers Ladji Doucouré, a o jedną setną - Renaldo Nehemiah.
Daleki rzut Roberta Hartinga zapewnia mu piąte miejsce na terenie Polski, tylko o pięć cm dalej rzucił Piotr Małachowski w Sopocie w 2008 r. (8 najlepszych konkursów wicemistrza świata poza granicami kraju). Rekord Wolfganga Schmidta ma już 35 lat.
Niezwykle równo rzucający Krisztián Pars jest piąty w tabelach z wynikiem z Bydgoszczy z 2007 r. Dwukrotnie dalej w karierze rzucał Szymon Ziółkowski, mistrz świata Paweł Fajdek (80.32 Bielsko-Biała) ustępuje jeszcze dwóm Polakom, Wojciechowi Kondratowiczowi i Maciejowi Pałyszce (obydwa wyniki z jednego konkursu w Bydgoszczy)..
Kobiety
W biegu na 100m życiówka Carrie Russell, która dopiero w siedem lat po zdobyciu medalu mistrzostw świata juniorów przebiła się do reprezentacji Jamajki. Poniżej 11 sekund biegała tylko Ewa Kasprzyk w mistrzostwach Polski w 1986 r. w Grudziądzu. Wszystkie wyniki Żanny Pintusewicz-Block z sezonów 2002-2006, w tym rezultat 10.97 z Poznania (18.08.2002), zostały po latach anulowane z powodu dopingu.
W rzucie młotem niepodzielnie króluje Anita Włodarczyk, aż 12-krotnie kończyła konkursy w Polsce z wynikami powyżej 75 metrów. Niespodzianką jest piąta lokata Joanny Fiodorow, przed mistrzynią olimpijską i świata Tatianą Łysenko, która na terenie naszego kraju osiąga wyniki znacznie poniżej swych rekordowych.
Poniżej tabele najlepszych wyników All-Comers w najciekawszych konkurencjach Memoriału.
100 metrów | |||||||
9.82 | Asafa Powell | JAM | 1 | Szczecin | Pedros | 15.09.09 | +1.4 |
9.89 | Powell | 1 | Szczecin | Pedros | 17.09.08 | +1.1 | |
10.00 | Marian Woronin | POL | 1s1 | Warszawa | Kusociński | 09.06.84 | +2.0 |
10.02 | Powell | 1 | Warszawa | Pedros | 20.08.06 | 0.0 | |
10.05 | Seun Ogunkoya | NGR | 1s1 | Sopot | Sidło | 13.06.98 | +1.8 |
10.06 | Mike Rodgers | USA | 1 | Warszawa | Skolimowska | 25.08.13 | +0.4 |
10.08 | Silvio Leonard | CUB | 1s1 | Warszawa | Kusociński | 19.06.78 | +0.3 |
200 metrów | |||||||
20.06 | Silvio Leonard | CUB | 1s1 | Warszawa | Kusociński | 19.06.78 | +1.7 |
20.15 | Rasheed Dwyer | JAM | 1s1 | Warszawa | Skolimowska | 25.08.13 | +0.4 |
20.21 | Tyson Gay | USA | 1 | Szczecin | Pedros | 15.09.09 | +0.3 |
20.26 | Frankie Fredericks | NAM | 1 | Poznań | Żywiec | 29.06.03 | +0.1 |
20.32 | Dwight Thomas | JAM | 1s1 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.07 | +0.6 |
20.34 | Chris Lambert | GBR | 1 | Bydgoszcz | ME-U23 | 20.07.03 | +0.7 |
20.35 | Clement Campbell | JAM | 2s1 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.07 | +0.6 |
20.38 | Brian Dzingai | ZIM | 3s1 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.07 | +0.6 |
20.39 | Shawn Crawford | USA | 2 | Poznań | Żywiec | 29.06.03 | +0.1 |
20.39 | Marcin Jędrusiński | POL | 2 | Bydgoszcz | ME-U23 | 20.07.03 | +0.7 |
20.39 | Edino Steele | JAM | 1s2 | Warszawa | Skolimowska | 25.08.13 | +1.3 |
800 metrów | |||||||
1:43.66 | Alberto Juantorena | CUB | 1s1 | Bydgoszcz | Kusociński | 19.06.77 | |
1:44.20 | Joseph Mutua | KEN | 1s2 | Gdańsk | Balt | 14.07.01 | |
1:44.28 | Wilson Kipketer | DEN | 1s2 | Warszawa | Kusociński | 16.06.02 | |
1:44.30 | Adam Kszczot | POL | 1 | Bydgoszcz | Festiwal | 03.06.11 | |
1:44.61 | Marcin Lewandowski | POL | 2 | Bydgoszcz | Festiwal | 03.06.11 | |
1:44.69 | Kipketer | 1 | Gdańsk | Balt | 27.07.02 | ||
1:44.79 | Nick Symmonds | USA | 1 | Warszawa | Skolimowska | 25.08.13 | |
1:44.80 | Paweł Czapiewski | POL | 2 | Gdańsk | Balt | 27.07.02 | |
110 metrów przez płotki | |||||||
13.23 | Ladji Doucouré | FRA | 1s1 | Bydgoszcz | ME-U23 | 20.07.03 | +1.9 |
13.25 | Renaldo Nehemiah | USA | 1 | Warszawa | Michałowicz | 13.08.78 | -0.1 |
13.25 | Doucouré | 1 | Bydgoszcz | ME-U23 | 20.07.03 | +0.6 | |
13.26 | Joel Brown | USA | 1 | Bydgoszcz | Festiwal | 03.06.11 | +1.0 |
13.26 | Artur Noga | POL | 1 | Warszawa | Skolimowska | 25.08.13 | +0.2 |
13.29 | Tomasz Ścigaczewski | POL | 1 | Kraków | MP | 04.07.99 | -0.4 |
13.29 | Artur Noga | 1 | Toruń | MP | 21.07.13 | +0.2 | |
13.30 | David Payne | USA | 1 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.09 | -1.3 |
13.31 | Ścigaczewski | 1e1 | Kraków | MP | 04.07.99 | -0.6 | |
13.32 | Dexter Faulk | USA | 2 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.09 | -1.3 |
13.34 | Hansle Parchment | JAM | 1 | Warszawa | Skolimowska | 19.08.12 | -1.5 |
13.35 | Tomasz Nagórka | POL | 1 | Piła | MP | 15.07.90 | +0.1 |
Rzut dyskiem | |||||||
69.54 | Wolfgang Schmidt | GDR | 1 | Warszawa | Michałowicz | 13.08.78 | |
69.43 | Virgilijus Alekna | LTU | 1 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.07 | |
68.82 | Gerd Kanter | EST | 1 | Bydgoszcz | Festiwal | 01.07.08 | |
68.65 | Piotr Małachowski | POL | 1 | Sopot | Sidło | 27.07.08 | |
68.60 | Robert Harting | GER | 1 | Warszawa | Skolimowska | 25.08.13 | |
68.53 | Alekna | 1 | Szczecin | Pedros | 15.09.09 | ||
68.53 | Małachowski | 1 | Cetniewo | POL-Świat | 29.06.13 | ||
68.50 | Alekna | 1 | Szczecin | Kusociński | 21.07.12 | ||
68.49 | Małachowski | 1 | Szczecin | Kusociński | 25.06.11 | ||
68.32 | Mac Wilkins | USA | 2 | Warszawa | Michałowicz | 13.08.78 | |
67.99 | Kanter | 1 | Warszawa | Skolimowska | 20.09.11 | ||
67.98 | Małachowski | 1 | Bielsko-Biała | Beskid | 30.07.08 | ||
67.97 | Małachowski | 1 | Kraków | Samsung | 12.06.11 | ||
67.90 | Schmidt | 1 | Warszawa | Michałowicz | 29.07.79 | ||
67.66 | Zoltán Kővágó | HUN | 1 | Szczecin | Pedros | 17.09.08 | |
67.56 | Małachowski | 1 | Bydgoszcz | Festiwal | 06.06.10 | ||
67.50 | Imrich Bugár | CZE | 1 | Warszawa | POL-TCH | 28.07.85 | |
Rzut młotem | |||||||
82.58 | Iwan Tichoń | BLR | 1 | Warszawa | Kusociński | 17.06.07 | |
82.30 | Primož Kozmus | SLO | 1 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.07 | |
81.94 | Igor Astapkowicz | BLR | 1 | Poznań | 29.06.89 | ||
81.52 | Szymon Ziółkowski | POL | 1 | Warszawa | 18.06.06 | ||
81.42 | Ziółkowski | 1 | Warszawa | 20.08.00 | |||
81.40 | Krisztián Pars | HUN | 2 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.07 | |
81.35 | Wojciech Kondratowicz | POL | 1 | Bydgoszcz | 13.07.03 | ||
81.34 | Ziółkowski | 1 | Bydgoszcz | MP | 01.07.01 | ||
81.27 | Ziółkowski | 1 | Poznań | Żywiec | 08.06.01 | ||
81.24 | Koji Murofushi | JPN | 1 | Poznań | Żywiec | 18.08.02 | |
81.02 | Pars | 1 | Szczecin | Kusociński | 15.06.13 | ||
100 metrów kobiet | |||||||
10.93 | Ewa Kasprzyk | POL | 1 | Grudziądz | MP | 27.06.86 | +1.8 |
11.01 | Carrie Russell | JAM | 1 | Warszawa | Skolimowska | 25.08.13 | +1.2 |
11.07 | Żanna Pintusewicz | UKR | 1 | Poznań | Żywiec | 08.06.01 | 0.0 |
11.13 | Debbie Ferguson | BAH | 2 | Poznań | Żywiec | 08.06.01 | 0.0 |
11.16 | Kasprzyk | 1 | Poznań | 19.06.86 | +1.2 | ||
11.18 | Elżbieta Tomczak | POL | 1 | Lublin | MP | 22.06.84 | +1.7 |
wynik anulowany (doping) | |||||||
10.97 | Pintusewicz | UKR | 1 | Poznań | Żywiec | 18.08.02 | 0.0 |
z wiatrem | |||||||
11.12 | Stephanie Durst | USA | 1s2 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.07 | +2.6 |
11.13 | Ezinne Okparaebo | NOR | 1 | Szczecin | Kusociński | 21.07.12 | +2.3 |
11.14 | Irena Szewińska | POL | 1s1 | Warszawa | 01.06.80 | +3.4 | |
11.15 | Ivet Lalova | BUL | 2s2 | Bydgoszcz | Festiwal | 10.06.07 | +2.6 |
11.16 | Aleen Bailey | JAM | 2 | Szczecin | Kusociński | 21.07.12 | +2.3 |
Rzut młotem kobiet | |||||||
78.30 | Anita Włodarczyk | POL | 1 | Bydgoszcz | Festiwal | 06.06.10 | |
76.93 | Włodarczyk | 1 | Toruń | MP | 19.07.13 | ||
76.81 | Włodarczyk | 1 | Szczecin | Kusociński | 21.07.12 | ||
76.70 | Włodarczyk | 1 | Warszawa | Skolimowska | 19.08.12 | ||
76.48 | Betty Heidler | GER | 1 | Szczecin | Kusociński | 15.06.13 | |
76.36 | Yipsi Moreno | CUB | 1 | Warszawa | Kusociński | 17.06.07 | |
76.20 | Włodarczyk | 1 | Biała Podlaska | Liga | 30.05.09 | ||
76.06 | Włodarczyk | 2 | Szczecin | Kusociński | 15.06.13 | ||
75.78 | Włodarczyk | 1 | Warszawa | Skolimowska | 25.08.13 | ||
75.77 | Włodarczyk | 1 | Warszawa | Kusociński | 08.06.10 | ||
75.74 | Włodarczyk | 1 | Bydgoszcz | MP | 01.08.09 | ||
75.28 | Włodarczyk | 1 | Cetniewo | POL-Świat | 29.06.13 | ||
75.21 | Włodarczyk | 1 | Warszawa | Kusociński | 07.06.09 | ||
75.08 | Ivana Brkljačić | CRO | 2 | Warszawa | Kusociński | 17.06.07 | |
75.05 | Heidler | 3 | Warszawa | Kusociński | 17.06.07 | ||
75.01 | Włodarczyk | 1 | Biała Podlaska | Liga | 29.05.10 | ||
(ponad 75 metrów) | |||||||
74.18 | Joanna Fiodorow | POL | 1 | Bydgoszcz | Festiwal | 03.06.12 | |
73.91 | Tatiana Łysenko | RUS | 2 | Warszawa | Skolimowska | 19.08.12 | |
73.52 | Kamila Skolimowska | POL | 4 | Warszawa | Kusociński | 17.06.07 | |
73.12 | Martina Hrašnová | SVK | 2 | Warszawa | Kusociński | 07.06.09 | |
72.54 | Éva Orbán | HUN | 4 | Szczecin | Kusociński | 15.06.13 | |
72.09 | Aksana Mieńkowa | BLR | 5 | Szczecin | Kusociński | 15.06.13 |
janusz.rozum@gmail.com + Z.Jonik