Najlepszym wynikiem dwudniowych zawodów we Wrocławiu („Dzień płotkarza i miotacza” oraz „Dzień biegacza i skoczka”) był rezultat Urszuli Domel (Hańcza Suwałki) w skoku wzwyż – 1.85, lepszy od minimum na ME juniorów w Hengelo.
Najlepszym wynikiem dwudniowych zawodów rozegranych we Wrocławiu pod nazwami „Dzień płotkarza i miotacza” oraz „Dzień biegacza i skoczka” był rezultat Urszuli Domel (Hańcza Suwałki) w skoku wzwyż – 1.85, lepszy od minimum na ME juniorów w Hengelo.
Najlepsze wyniki zawodów we Wrocławiu
Mężczyźni | |||||
100m | |||||
Michał | Kasperowicz | 86 | MKL "12" Jelenia Góra | 10.85 | 0.0 |
200m | |||||
Karol | Sikora | 87 | AZS Colegium Gacense Nowa Ruda | 21.92 | 0.0 |
Paweł | Stachowiak | 88 | Sokół Lublin | 21.93 | |
Krzysztof | Dietrich | 90 | MLKS,,SOKÓŁ" LUBIN | 22.41 | 0.0 |
400m | |||||
Patryk | Baranowski | 86 | WLKS Wrocław | 47.78 | |
Piotr | Dąbrowski | 85 | WLKS Wrocław | 48.12 | |
Tomasz | Król | 90 | MKS Bolesławia | 50.07 | |
800m | |||||
Wojciech | Jarosz | 89 | Juvenia Starachowice | 1:54.23 | |
Przemysław | Mesyasz | 90 | Budowlani Częst | 1:54.37 | |
5000m | |||||
Arkadiusz | Gardzielewski | 86 | WKS Śląsk | 14:11.71 | |
Kamil | Murzyn | 86 | niestowarzysz. | 14:18.81 | |
Artur | Kozłowski | 86 | MULKS MOS Sieradz | 14:20.85 | |
Mateusz | Demczyszak | 86 | WKS Śląsk | 14.23.59 | |
Hubert | Pokrop | 85 | AZS-AWF Wrocław | 14:23.95 | |
110m pł 91.4 | |||||
Patryk | Dudyński | 91 | MKS Bolesłavia | 14.65 | 0.0 |
110m pł | |||||
Krzysztof | Plaskota | 85 | AZS Opole | 14.93 | -0.4 |
300m pł | |||||
Paweł | Gadżała | 92 | UKS- MOS Opole | 39.72 | |
400m pł 84.0 | |||||
Tomasz | Król | 90 | MKS Bolesławia | 54.90 | |
Wzwyż | |||||
Bartosz | Krocz | 89 | WKS "Śląsk" | 2.05 | |
Tyczka | |||||
Mirosław | Habaj | 89 | MKS-MOS Wrocław | 4.50 | |
W dal | |||||
Paweł | Kruchlik | 83 | AZS-AWF Wrocław | 7.38 | 1.3 |
Michał | Bieniek | 84 | AZS-AWF Wrocław | 7.18 | 0.0 |
Wojciech | Theiner | 86 | TL Pogoń Ruda Śl. | 7.10 | 0.7 |
Wojciech | Lewandowski | 85 | AZS-AWF Wrocław | 7.09 | 0.4 |
Adam | Kurzawa | 87 | AZS-AWF Wrocław | 7.08 | 1.0 |
Trójskok | |||||
Wojciech | Lewandowski | 83 | AZS-AWF Wrocław | 15.73 | 1.0 |
Adrian | Świderski | 86 | WKS "Śląsk" | 15.60 | 0.8 |
Kula 5.00 | |||||
Kamil | Orzechowski | 91 | LUKS "Orzeł" N-ów | 16.49 | |
Kula 6.00 | |||||
Mariusz | Gałazka | 88 | MMKS K- K | 16.70 | |
Dysk 1.75 | |||||
Michał | Pietraszko | 88 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 54.54 | |
Marcin | Sołtys | 89 | ULKS UCZNIAK | 52.80 | |
Młot 6.00 | |||||
Paweł | Fajdek | 89 | ULKS Zielony Dąb Żarów | 59.51 | |
Młot 7.26 | |||||
Michał | Mossoń | 87 | AZS AWF Wrocław | 60.44 | |
Bartosz | Gołdyn | 84 | AZS AWF Wrocław | 60.30 | |
Oszczep 700 | |||||
Wiktor | Niezgodziński | 90 | MKS Bolesłavia | 62.08 | |
Kobiety | |||||
100m | |||||
Weronika | Wedler | 89 | MKS-MOS Wrocław | 12.22 | 0.0 |
Aleksandra | Kociołek | 90 | MULKS MOS Sieradz | 12.47 | 0.0 |
200m | |||||
Weronika | Wedler | 89 | MKS-MOS Wrocław | 24.76 | 0.0 |
Aleksandra | Kociołek | 90 | MULKS MOS Sieradz | 25.08 | 0.0 |
1500m | |||||
Agnieszka | Miernik | 87 | WLKS Wrocław | 4:25.97 | |
100m pł 76.2 | |||||
Katarzyna | Karpowicz | 90 | MKS Piast Lwówek Śl. | 14.11 | 0.0 |
100m pł | |||||
Beata | Gorzelańczyk | 85 | LKS Lubusz Słubice | 14.94 | 0.0 |
Wzwyż | |||||
Urszula | Domel | 88 | Hańcza Suwałki | 1.85 | |
Justyna | Kasprzycka | 87 | AZS-AWF Wrocław | 1.70 | |
Dominika | Jaczynowska | 87 | AZS-AWF Wrocław | 1.70 | |
Magdalena | Ogrodnik | 89 | MKS „OSA” Zgorzelec | 1.70 | |
Anna | Ksok | 83 | WKS "Śląsk" | 1.60 | |
Młot | |||||
Renata | Wensierska | 87 | AZS AWF Wrocław | 57.28 |
[JR - media@pzla.pl]