Podczas mityngu rozegranego w sobotę w Białogardzie juniorka Karolina Waszak (Barnim Goleniów) przebiegła 3000 m w czasie 9:38.73.
Podczas mityngu rozegranego w sobotę w Białogardzie juniorka Karolina Waszak (Barnim Goleniów) przebiegła 3000 m w czasie 9:38.73.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji
Kobiety | ||
100 m | ||
Izabela MAZUREK | Barnim Goleniów | 12.71 |
Aleksandra KAŹMIERSKA | Sztorm Kołobrzeg | 12.89 |
200 m | ||
Izabela MAZUREK | Barnim Goleniów | 25.61 |
Karolina PIKTA | Bałtyk Koszalin | 25.83 |
300 m | ||
Aleksandra JANDZISZAK | Junior Złocieniec | 43.06 |
400 m | ||
Joanna BANIAK | Pomorze Stargard | 57.39 |
800 m | ||
Roksana BORKOWSKA | Hermes Gryfino | 2:17.49 |
Aleksandra OSTROWSKA | Jedynka Szczecinek | 2:20.34 |
3000 m | ||
Karolina WASZAK | Barnim Goleniów | 9:38.73 |
Antonina RYCHTER | Jedynka Szczecinek | 10:24.79 |
100m pł (jun mł) | ||
Alicja MICHALSKA | Pomerania Szczecinek | 15.83 |
400m pł (jun mł) | ||
Sara NIŻNIK | Olimpic Szczecin | 67.98 |
wzwyż | ||
Magda TURSKA | Hermes Gryfino | 1.55 |
Ilona JANAS | Hermes Gryfino | 1.55 |
w dal | ||
Oliwia DZIĘGLEWICZ | Sztorm Kołobrzeg | 4.92 |
trójskok | ||
Magdalena MARTYSZ | ULKS Tychowo | 10.86 |
kula | ||
Marta KOCZAN | Junior Złocieniec | 10.19 |
dysk | ||
Marta KOCZAN | 26.04 | |
oszczep | ||
Joanna SIENKIEWICZ | Bałtyk Koszalin | 36.20 |
Mężczyźni | ||
100 m | ||
Wiktor WALCZAK | MKL Szczecin | 10.85 |
Tomasz SZYMCZAK | Pomorze Stargard | 11.02 |
200 m | ||
Damian PĘKALA | Junior Złocieniec | 22.28 |
400 m | ||
Adrian MANDZIUK | Olimpic Szczecin | 50.32 |
Tomasz JOHNA | Hermes Gryfino | 50.70 |
800 m | ||
Maciej OLOBRY | Barnim Goleniów | 2:00.64 |
Michał KLIMOWICZ | Bałtyk Koszalin | 2:01.22 |
1000 m | ||
Mateusz SZWED | Junior Złocieniec | 2:59.68 |
1500 m | ||
Krystian ZALEWSKI | Barnim Goleniów | 3:58.13 |
Mariusz RYCKO | MKL Szczecin | 4:04.4o |
3000 m | ||
Kamil PIASEK | Ósemka Police | 8:48.08 |
Marcin SAJEK | Mokasyn Płoty | 8:51.27 |
5000 m | ||
Marcin KOWALCZYK | Hermes Gryfino | 15:38.31 |
Tomasz CZAJKOWSKI | Hermes Gryfino | 15:51.15 |
110m pł / junior / | ||
Miłosz DUDKIEWICZ | Hermes Gryfino | 15.21 |
400m pł / junior / | ||
Mateusz LUCHCIŃSKI | Hermes Gryfino | 55.95 |
skok wzwyż | ||
Sławomir ANTCZAK | Olimpic Szczecin | 1.91 |
skok w dal | ||
Maciej SUCHWAŁKO | Sztorm Kołobrzeg | 6.25 |
trójskok | ||
Tomasz SZYMANEK | Sztorm Kołobrzeg | 13.24 |
kula | ||
Tomasz RĘBISZ | Start Koszalin | 13.15 |
kula 6 kg | ||
Piotr WĘGRZYN | Pomorze Stargard | 14.40 |
oszczep | ||
Patryk ZAJĄC | Pomorze Stargard | 60.20 |
oszczep 700 g | ||
Tomasz SIDEŁKO | Bałtyk Koszalin | 55.34 |
dysk | ||
Tomasz RĘBISZ | Start Koszalin | 41.10 |
dysk 1.75 | ||
Piotr WĘGRZYN | Pomorze Stargard | 49.29 |
[Stanisław Puna]