Pkt | Czas | Pkt | Czas | Pkt | Czas | Pkt | Czas | |||
200 | 9:13.50 | 150 | 9:58.84 | 100 | 10:55.92 | 50 | 12:15.23 | |||
199 | 9:14.31 | 149 | 9:59.84 | 99 | 10:57.24 | 49 | 12:17.21 | |||
198 | 9:15.13 | 148 | 10:00.86 | 98 | 10:58.56 | 48 | 12:19.21 | |||
197 | 9:15.95 | 147 | 10:01.87 | 97 | 10:59.88 | 47 | 12:21.24 | |||
196 | 9:16.77 | 146 | 10:02.89 | 96 | 11:01.22 | 46 | 12:23.28 | |||
195 | 9:17.59 | 145 | 10:03.92 | 95 | 11:02.57 | 45 | 12:25.36 | |||
194 | 9:18.43 | 144 | 10:04.95 | 94 | 11:03.92 | 44 | 12:27.44 | |||
193 | 9:19.27 | 143 | 10:05.99 | 93 | 11:05.29 | 43 | 12:29.57 | |||
192 | 9:20.11 | 142 | 10:07.02 | 92 | 11:06.66 | 42 | 12:31.71 | |||
191 | 9:20.96 | 141 | 10:08.07 | 91 | 11:08.03 | 41 | 12:33.88 | |||
190 | 9:21.81 | 140 | 10:09.12 | 90 | 11:09.43 | 40 | 12:36.08 | |||
189 | 9:22.67 | 139 | 10:10.18 | 89 | 11:10.83 | 39 | 12:38.30 | |||
188 | 9:23.52 | 138 | 10:11.24 | 88 | 11:12.24 | 38 | 12:40.56 | |||
187 | 9:24.39 | 137 | 10:12.31 | 87 | 11:13.65 | 37 | 12:42.83 | |||
186 | 9:25.25 | 136 | 10:13.38 | 86 | 11:15.09 | 36 | 12:45.14 | |||
185 | 9:26.13 | 135 | 10:14.45 | 85 | 11:16.52 | 35 | 12:47.49 | |||
184 | 9:27.00 | 134 | 10:15.54 | 84 | 11:17.98 | 34 | 12:49.86 | |||
183 | 9:27.88 | 133 | 10:16.62 | 83 | 11:19.43 | 33 | 12:52.27 | |||
182 | 9:28.76 | 132 | 10:17.72 | 82 | 11:20.90 | 32 | 12:54.72 | |||
181 | 9:29.64 | 131 | 10:18.82 | 81 | 11:22.39 | 31 | 12:57.20 | |||
180 | 9:30.52 | 130 | 10:19.93 | 80 | 11:23.89 | 30 | 12:59.72 | |||
179 | 9:31.41 | 129 | 10:21.03 | 79 | 11:25.39 | 29 | 13:02.28 | |||
178 | 9:32.30 | 128 | 10:22.15 | 78 | 11:26.91 | 28 | 13:04.87 | |||
177 | 9:33.20 | 127 | 10:23.27 | 77 | 11:28.44 | 27 | 13:07.51 | |||
176 | 9:34.10 | 126 | 10:24.39 | 76 | 11:29.98 | 26 | 13:10.20 | |||
175 | 9:35.00 | 125 | 10:25.53 | 75 | 11:31.53 | 25 | 13:12.93 | |||
174 | 9:35.91 | 124 | 10:26.67 | 74 | 11:33.10 | 24 | 13:15.72 | |||
173 | 9:36.83 | 123 | 10:27.82 | 73 | 11:34.69 | 23 | 13:18.55 | |||
172 | 9:37.74 | 122 | 10:28.97 | 72 | 11:36.28 | 22 | 13:21.44 | |||
171 | 9:38.66 | 121 | 10:30.12 | 71 | 11:37.88 | 21 | 13:24.38 | |||
170 | 9:39.58 | 120 | 10:31.29 | 70 | 11:39.50 | 20 | 13:27.39 | |||
169 | 9:40.51 | 119 | 10:32.45 | 69 | 11:41.14 | 19 | 13:30.47 | |||
168 | 9:41.43 | 118 | 10:33.63 | 68 | 11:42.78 | 18 | 13:33.60 | |||
167 | 9:42.36 | 117 | 10:34.81 | 67 | 11:44.45 | 17 | 13:36.82 | |||
166 | 9:43.31 | 116 | 10:36.00 | 66 | 11:46.13 | 16 | 13:40.12 | |||
165 | 9:44.24 | 115 | 10:37.19 | 65 | 11:47.82 | 15 | 13:43.50 | |||
164 | 9:45.19 | 114 | 10:38.39 | 64 | 11:49.53 | 14 | 13:46.99 | |||
163 | 9:46.14 | 113 | 10:39.59 | 63 | 11:51.25 | 13 | 13:50.59 | |||
162 | 9:47.09 | 112 | 10:40.80 | 62 | 11:52.99 | 12 | 13:54.31 | |||
161 | 9:48.05 | 111 | 10:42.02 | 61 | 11:54.75 | 11 | 13:58.17 | |||
160 | 9:49.00 | 110 | 10:43.25 | 60 | 11:56.52 | 10 | 14:02.19 | |||
159 | 9:49.97 | 109 | 10:44.48 | 59 | 11:58.30 | 9 | 14:06.38 | |||
158 | 9:50.94 | 108 | 10:45.72 | 58 | 12:00.11 | 8 | 14:10.76 | |||
157 | 9:51.91 | 107 | 10:46.97 | 57 | 12:01.94 | 7 | 14:15.39 | |||
156 | 9:52.88 | 106 | 10:48.22 | 56 | 12:03.78 | 6 | 14:20.32 | |||
155 | 9:53.87 | 105 | 10:49.49 | 55 | 12:05.64 | 5 | 14:25.63 | |||
154 | 9:54.85 | 104 | 10:50.76 | 54 | 12:07.52 | 4 | 14:31.43 | |||
153 | 9:55.84 | 103 | 10:52.04 | 53 | 12:09.42 | 3 | 14:37.92 | |||
152 | 9:56.84 | 102 | 10:53.33 | 52 | 12:11.33 | 2 | 14:45.47 | |||
151 | 9:57.84 | 101 | 10:54.62 | 51 | 12:13.28 | 1 | 14:55.41 |
[Tabele opracował Janusz Rozum]