Wioletta Janowska, Monika Pyrek i Kamila Skolimowska zajmują drugie lokaty w swych konkurencjach, w Rankingu IAAF z 4 czerwca. Wśród panów wciąż najwyżej Szymon Ziółkowski, pewnie okupujący trzecią lokatę.
Wioletta Janowska, Monika Pyrek i Kamila Skolimowska zajmują drugie lokaty w swych konkurencjach, w Rankingu IAAF z 4 czerwca. W Rankingu jest uwzględnianych 6 najwyżej punktowanych startów zawodnika (lub 3: w wielobojach, chodzie i biegach ulicznych) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Utrzymały swoje wysokie pozycje Anna Jesień, Wioletta Potępa i Barbara Madejczyk. Nadspodziewanie wysoko bo na 7 pozycji na świecie na dystansie 200m znajduje się Monika Bejnar, która w tym sezonie jeszcze nie osiągnęła żadnego wyniku, który liczyłby jej się do średniej 6 startów, ale niektórym rywalkom odliczono starty z maja ub. r. i stąd ten awans zawodniczki AZS-AWF Warszawa. W Rankingu, do którego nie wchodzą wyniki z sezonu halowego, nie ma Anny Rogowskiej, która powróci do zestawienia dopiero po czterech tegorocznych startach (z 2006 r. liczą jej się tylko wyniki z Brukseli, 25.08 i Gdańska, 2.09).
Rekord Polski w trójskoku przyniósł awans Małgorzacie Trybańskiej o 8 pozycji (z 38 na 30), ale wyżej jest klasyfikowana w skoku w dal - na 16 miejscu.
Wśród panów wciąż najwyżej Szymon Ziółkowski, pewnie okupujący trzecią lokatę. Piotr Małachowski zajmuje 6 lokatę z zaledwie 10-punktową stratą do trzeciego Aleksandra Tammerta. Poza dziesiątkę w maju wypadli Marek Plawgo i Przemysław Czerwiński. Z zawodników na dalszych pozycjach odnotujmy wejście na listę, od razu na 52 miejsce, trójskoczka Pawła Kruhlika, po dalekich skokach w Białej Podlaskiej.
Lokaty Polaków w Rankingu IAAF (04.06.2007 r.)
Kobiety | |||
2. | Wioletta FRANKIEWICZ-JANOWSKA | 77 | |
2. | Monika PYREK | 80 | |
2. | Kamila SKOLIMOWSKA | 82 | |
4. | Anna OLICHWIERCZUK-JESIEŃ | 78 | |
5. | Wioletta POTĘPA | 80 | |
6. | Lidia CHOJECKA | 77 | 1500m |
6. | Barbara MADEJCZYK | 76 | |
7. | Monika BEJNAR | 81 | |
10. | Karolina TYMIŃSKA | 84 | 7-bój |
13. | Krystyna ZABAWSKA | 68 | |
15. | Aneta LEMIESZ | 81 | |
16. | Aurelia TRYWIAŃSKA | 76 | |
16. | Lidia CHOJECKA | 77 | 3/5/10ooom |
16. | Małgorzata TRYBAŃSKA | 81 | w dal |
16. | Joanna WIŚNIEWSKA | 72 | |
16. | Katarzyna KOWALSKA | 85 | |
19. | Małgorzata PSKIT | 76 | |
20. | Joanna PIWOWARSKA | 83 | |
20. | Ewelina SĘTOWSKA | 80 | |
21. | Sylwia KORZENIOWSKA | 80 | |
22. | Róża KASPRZAK | 82 | |
30. | Małgorzata TRYBAŃSKA | 81 | trójskok |
31. | Justyna LESMAN | 80 | |
31. | Grażyna PROKOPEK | 77 | |
31. | Magdalena SOBIESZEK | 86 | |
33. | Daria ONYŚKO | 81 | |
35. | Marzena WYSOCKA | 69 | |
37. | Anna KSOK | 83 | |
38. | Paulina DĘBSKA | 85 | |
38. | Katarzyna KITA | 84 | |
39. | Anna JAKUBCZAK | 73 | |
41. | Aleksandra FILA | 83 | |
43. | Sylwia EJDYS | 84 | 1500m |
43. | Agnieszka KRAWCZUK | 83 | |
45. | Zuzanna RADECKA | 75 | |
47. | Marta CHRUST-ROŻEJ | 78 | |
47. | Katarzyna KWOKA | 85 | |
49. | Aneta SADACH | 75 | |
60. | Żaneta GLANC | 83 | |
62. | Agnieszka DYGACZ | 85 | |
64. | Liliana ZAGACKA | 77 | |
68. | Karolina GRONAU | 84 | |
69. | Marta PLEWA | 83 | |
69. | Anita WLODARCZYK | 85 | |
70. | Joanna GRZESIAK | 80 | |
71. | Agnieszka OLESZ | 79 | |
73. | Agnieszka BRONISZ | 86 | |
73. | Renata PLIŚ | 85 | |
74. | Małgorzata ZADURA | 82 | |
75. | Paulina BUZIAK | 86 | |
78. | Karolina TYMIŃSKA | 84 | w dal |
79. | Kamila STEPANIUK | 86 | |
80. | Sylwia EJDYS | 84 | 800m |
83. | Agnieszka POGROSZEWSKA | 77 | |
83. | Agnieszka SZWARNÓG | 86 | |
84. | Joanna KUS | 84 | |
89. | Dorota DYDO | 82 | |
90. | Alicja FILIPKOWSKA | 87 | |
90. | Małgorzata SOBAŃSKA | 69 | |
92. | Dominika MISZCZAK | 85 | |
94. | Ursula KUNCEWICZ | 88 | |
94. | Malwina SOBIERAJSKA | 85 | |
97. | Urszula DOMEL | 88 | |
100. | Ewelina KLOCEK | 87 | |
100. | Tina POLAK | 88 | |
100. | Agnieszka JARMUŻEK | 84 | |
Mężczyźni | |||
3. | Szymon ZIÓŁKOWSKI | 76 | |
6. | Piotr MAŁACHOWSKI | 83 | |
9. | Tomasz MAJEWSKI | 81 | |
11. | Marek PLAWGO | 81 | |
11. | Przemysław CZERWIŃSKI | 83 | |
16. | Igor JANIK | 83 | |
18. | Marcin STARZAK | 85 | |
20. | Grzegorz SPOSÓB | 76 | |
20. | Daniel DĄBROWSKI | 83 | |
22. | Radosław POPŁAWSKI | 83 | |
25. | Aleksander WALERIAŃCZYK | 82 | |
26. | Olgierd STAŃSKI | 73 | |
28. | Andrzej KRAWCZYK | 76 | |
33. | Marcin URBAŚ | 76 | |
34. | Rafał AUGUSTYN | 84 | |
35. | Michał BIENIEK | 84 | |
35. | Rafał WIERUSZEWSKI | 81 | |
39. | Marcin JĘDRUSIŃSKI | 81 | 200m |
39. | Rafał FEDACZYŃSKI | 80 | |
39. | Mirosław FORMELA | 78 | 1500m |
40. | Grzegorz KRZOSEK | 76 | |
44. | Tomasz SZYMKOWIAK | 83 | |
44. | Robert WOLSKI | 82 | |
44. | Dariusz KUĆ | 86 | |
46. | Dominik ZIELIŃSKI | 80 | |
46. | Tomasz MATEUSIAK | 80 | |
50. | Jacek KAZIMIEROWSKI | 74 | |
52. | Pawel KRUCHLIK | 83 | |
54. | Marcin LEWANDOWSKI | 87 | |
54. | Łukasz CHYŁA | 81 | |
55. | Roman MAGDZIARCZYK | 77 | |
59. | Sylwester BEDNAREK | 89 | |
59. | Mateusz PARLICKI | 84 | |
62. | Michał HODUN | 83 | |
62. | Artur KOHUTEK | 71 | |
62. | Benjamin KUCIŃSKI | 82 | |
64. | Jakub GIŻA | 85 | |
65. | Rafał SNOCHOWSKI | 83 | |
68. | Mariusz KUBASZEWSKI | 82 | |
73. | Mirosław FORMELA | 78 | 800m |
74. | Michal ŁUKASIAK | 84 | |
76. | Piotr KĘDZIA | 84 | |
80. | Marcin MARCINISZYN | 82 | |
83. | Lukasz MICHALSKI | 88 | |
86. | Piotr RYSIUKIEWICZ | 74 | |
86. | Grzegorz SUDOŁ | 78 | |
87. | Kamil MASZTAK | 84 | |
92. | Yared SHEGUMO | 83 | |
94. | Marcin JĘDRUSIŃSKI | 81 | 100m |
98. | Leszek ŚLIWA | 79 | |
99. | Witold BANKA | 84 |
[JR - media@pzla.pl]