Podczas niedzielnego mityngu w Warszawie Norbert Rauhut wygrał konkurs rzutu młotem o wadze 5 kg wynikiem 72.32, zapewniającym zawodnikowi Skry Warszawa udział w mistrzostwach świata juniorów młodszych w Ostrawie (minimum PZLA wynosi 71.00).
Podczas niedzielnego mityngu w Warszawie Norbert Rauhut wygrał konkurs rzutu młotem o wadze 5 kg wynikiem 72.32, zapewniającym zawodnikowi Skry Warszawa udział w mistrzostwach świata juniorów młodszych w Ostrawie (minimum PZLA wynosi 71.00).
18-letni Piotr Oganiaczyk, reprezentujący AZS PWSZ Gorzów, wygrał obie konkurencje sprinterskie ustanowiając rekordy życiowe na 100m – 10.77 i na 200m - 21.39. Od ubiegłego roku, który zakończył wynikami 11.08 i 21.83, poczynił znaczne postępy.
100m | |||||
Anna | Kiełbasińska | 90 | Polonia Warszawa | 12.13 | -1.9 |
Zuzanna | Karczmarek | 90 | Orzeł Warszawa | 12.44 | |
200m | |||||
Iwona | Brzezińska | 86 | Warszawianka | 24.49 | 0.1 |
Danuta | Młynarczyk | 86 | Warszawianka | 24.95 | |
400m | |||||
Weronika | Rymsza | 86 | Skra Warszawa | 56.95 | |
1500m | |||||
Danuta | Woszczek | 78 | UKS Olimp Kozienice | 4:36.93 | |
100m pł | |||||
Patrycja | Zarembska | 88 | Orzeł Warszawa | 14.62 | -0.2 |
Katarzyna | Świostek | 87 | AZS-AWF Warszawa | 14.74 | |
Katarzyna | Rokicka | 86 | Orzeł Warszawa | 14.95 | |
400m pł | |||||
Katarzyna | Ślusarczyk | 89 | ZTE Radom | 62.66 | |
Tyczka | |||||
Magdalena | Janicka | 90 | KS Orzeł Warszawa | 3.40 | |
Wzwyż | |||||
Karolina | Jodkowska | 87 | Skra Warszawa | 1.73 | |
Zuzanna | Leszczyńska | 89 | Warszawianka | 1.70 | |
Kula | |||||
Marta | Jaworowska | 87 | AZS-AWF Warszawa | 14.33 | |
Agnieszka | Dudzińska | 88 | ZTE Radom | 14.28 | |
Dysk | |||||
Marta | Jaworowska | 87 | AZS-AWF Warszawa | 49.55 | |
Agnieszka | Dudzińska | 88 | ZTE Radom | 43.85 | |
Młot | |||||
Weronika | Milkowska | 86 | Skra Warszawa | 60.16 | |
Urszula | Grąbczewska | 86 | Skra Warszawa | 53.92 | |
Oszczep | |||||
Joanna | Bałdyga | 86 | AZS-AWF Warszawa | 45.06 | |
100m | |||||
Piotr | Oganiaczyk | 89 | AZS PWSZ Gorzów | 10.77 | +1.0 |
200m | |||||
Piotr | Oganiaczyk | 89 | AZS PWSZ Gorzów | 21.39 | -0.1 |
400m | |||||
Marcin | Sobiech | 88 | Polonia Warszawa | 48.64 | |
Tomasz | Kuc | 86 | Pogoń Siedlce | 48.94 | |
110m pł | |||||
Robert | Budźko | 90 | AZS Łódź | 14.83 | -1.6 |
Tyczka | |||||
Michał | Różyc | 87 | Skra Warszawa | 4.60 | |
Dysk | |||||
Wojciech | Wysocki | 85 | AZS-AWF Warszawa | 54.64 | |
Robert | Urbanek | 87 | MKLA Łęczyca | 51.43 | |
Dysk 1.75 kg | |||||
Michał | Pietraszko | 88 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 53.71 | |
Karol | Boduła | 88 | ZTE Radom | 45.36 | |
Kula 5 kg | |||||
Michał | Rasiński | 90 | UKS Kusy | 18.16 | |
Kula 6 kg | |||||
Przemysław | Krawczak | 89 | AZS-AWF Warszawa | 17.87 | |
Młot 5 kg | |||||
Norbert | Rauhut | 90 | Skra Warszawa | 72.32 | |
Młot 6 kg | |||||
Norbert | Rauhut | 90 | Skra Warszawa | 60.09 |
Pełne wyniki zawodów
MITYNG
[JR - media@pzla.pl]