1518 uczestników (832 juniorów i 686 juniorki) ze 165 państw zgłoszono do startu w 16. Mistrzostwach Swiata Juniorów w Bydgoszczy.
1518 uczestników (832 juniorów i 686 juniorki) ze 165 państw zgłoszono do startu w 16. Mistrzostwach Swiata Juniorów w Bydgoszczy.
Rekordowe pod tym względem były MŚJ w Barcelonie w 2012 r. – 1566 uczestników oraz w Pekinie w 2006 r. – 176 państw.
Poniżej liczba uczestników dotychczasowych MŚJ.
Państw | M | K | Razem zawod. | ||||
1. | 1986 | Ateny | Olympic Stadium | 142 | 752 | 383 | 1135 |
2. | 1988 | Sudbury | Laurentian University Stadium | 123 | 574 | 450 | 1024 |
3. | 1990 | Płowdiw | Deveti Septemvri Stadium | 87 | 606 | 381 | 987 |
4. | 1992 | Seul | Seoul Olympic Stadium | 90 | 535 | 419 | 954 |
5. | 1994 | Lizbona | Estadio Universitario | 143 | 674 | 465 | 1139 |
6. | 1996 | Sydney | Sydney International Athletic Centre | 142 | 640 | 409 | 1049 |
7. | 1998 | Annecy | Parc des Sports | 169 | 657 | 499 | 1156 |
8. | 2000 | Santiago | Estadio Nacional | 151 | 638 | 484 | 1122 |
9. | 2002 | Kingston | Jamaica National Stadium | 159 | 630 | 439 | 1069 |
10. | 2004 | Grosseto | Olympic Stadium | 168 | 680 | 581 | 1261 |
11. | 2006 | Pekin | Chaoyang Sports and Recreation Park | 176 | 742 | 608 | 1350 |
12. | 2008 | Bydgoszcz | Stadion Zawiszy | 165 | 757 | 651 | 1408 |
13. | 2010 | Moncton | Moncton Stadium | 163 | 746 | 567 | 1313 |
14. | 2012 | Barcelona | Montjuïc Olympic Stadium | 171 | 856 | 710 | 1566 |
15. | 2014 | Eugene | Hayward Field | 175 | 831 | 715 | 1546 |
16. | 2016 | Bydgoszcz | Stadion Zawiszy | 165 | 832 | 686 | 1518 |
17. | 2018 | Tampere | Ratina Stadium |
W 1986 r. w MŚJ rozgrywano 41 konkurencji (23 juniorów i 18 juniorek), obecnie mamy 44 (po 22). Poniżej zmiany konkurencji w programie MŚJ.
Juniorzy
20 km: rozgrywano w latach 1986, 88, 90, 94
Bieg z przeszkodami: w 1986 na dystansie 2000 m, od 1988 - 3000 m
110 m przez płotki: do 2004 - wysokość 106.7 cm, od 2006 - 99.1 cm
Pchnięcie kulą: do 2000 - waga kuli 7.26, od 2002 - 6.00 kg
Rzut dyskiem: do 2000 - waga dysku 2.00 kg, od 2002 - 1.75 kg
Rzut młotem:do 2000 - waga młota 7.26, od 2002 - 6.00 kg
10-bój: zmiany jak wyżej w: 110 m pł, pchnięciu kulą i rzucie dyskiem
Juniorki
10 000 m: do 1994
5000 m: od 1996
3000 m z przeszkodami: od 2004
Skok o tyczce: od 1998
Trójskok: od 1992
Rzut młotem: od 1998
jr