Program minutowy 16. MŚ U20 - starty/wyniki Polaków
Program minutowy 16. MŚ U20 - starty/wyniki Polaków
Wyniki: BYDGOSZCZ 2016
godz. płeć |
konkurencja | szczebel | min. | starty/wyniki Polaków | ||
wtorek | ||||||
09:30 | M | 100 m | 10-bój | Patryk Baran 11.24/1.7 (11.) | ||
09:35 | M | Kula (6.00) | Kwal. | 19.40 | Konrad Bukowiecki 21.73 (Q), Szymon Mazur 19.64 (Q) - awans do finału | |
09:55 | W | 3000 m prz | I runda | Aneta Konieczek 10:12.26 (Q) - awans do finału, Patrycja Kapała 10:35.71 (24.) | ||
10:05 | W | Oszczep | Kwal. A | 53.50 | Klaudia Maruszewska 54.34 (Q) - rekord życiowy - awans do finału | |
10:20 | M | W dal | 10-bój | Patryk Baran 6.95/-1.8 (9.) | ||
10:35 | M | 1500 m | I runda | |||
11:10 | W | 800 m | I runda | Adrianna Czapla 2:08.16 (Q) - awans do półfinału, Oliwia Pakuła 2:09.53 (23.) | ||
11:50 | W | Oszczep | Kwal. B | 53.50 | ||
11:55 | M | W dal | Kwal. | 7.70 | Jakub Andrzejczak 7.53/-0.8 (q, 11.) - awans do finału | |
12:05 | M | 100 m | I runda | Eryk Hampel 10.39/0.7 (Q, 7.) - rekord życiowy - awans do półfinału | ||
12:10 | M | Kula (6.00) | 10-bój | Patryk Baran 13.69 (12.) - rekord życiowy | ||
- | ||||||
17:00 | W | Tyczka | Kwal. | 4.20 | Agnieszka Kaszuba 4.05 (16.) | |
17:15 | M | Wzwyż | 10-bój | Patryk Baran 2.01 (3.) | ||
18:00 | W | Chód 10 000 m | Finał | Olga Niedziałek 47:45.65 (17.), Zofia Kreja 48:32.80 (20.) | ||
18:20 | W | Dysk | Kwal. A | 51.50 | ||
19:10 | W | 400 m | I runda | Natalia Kaczmarek 54.75 (Q) - awans do półfinału | ||
19:35 | W | Dysk | Kwal. B | 51.50 | ||
20:00 | M | Kula (6.00) | Finał | KONRAD BUKOWIECKI 23.34 - REKORD ŚWIATA - ZŁOTO, Szymon MAZUR 20.40 (6.) - rekord życiowy | ||
20:05 | M | 400 m | 10-bój | Patryk Baran 51.92 (18.) | ||
20:30 | M | 10 000 m | Finał | Mateusz Kaczor 32:29.22 (33.) | ||
środa | ||||||
09:30 | M | 110 m pł (99.1) | 10-bój | Patryk Baran 14.54/0.4 (10.) | ||
09:40 | W | Kula | Kwal. | Anna Niedbała 15.67 (Q) - rekord życiowy, Maja Ślepowrońska 15.37 (q, 6.) - awans do finału | ||
09:55 | M | 110 m pł (99.1) | I runda | Dawid Żebrowski 13.48/0.6 (Q) - awans do finału, Bartosz Siudek 24.28/0.0 (44.) | ||
10:20 | M | Dysk (1.750) | 10-bój A | Patryk Baran 35.12 (22.) - rekord życiowy | ||
10:50 | W | 400 m pł | I runda | |||
11:30 | M | Dysk (1.750) | 10-bój B | |||
11:35 | M | Trójskok | Kwal. | |||
11:40 | M | 400 m | I runda | Tymoteusz Zimny 47.20 (q) - awans do finału, Dawid Kapała - nie ukończył | ||
12:35 | W | 100 m | I runda | Ewa Swoboda 11.10/2.7 (Q) - awans do finału, Klaudia Adamek 12.06/0.2 (37.) | ||
12:50 | M | Młot (6.00) | Kwal. A | |||
13:05
|
M | Tyczka | 10-bój | Patryk Baran 4.40 (11.) | ||
14:10 | M | Młot (6.00) | Kwal. B | |||
- | ||||||
18:00 | M | Oszczep | 10-bój A | Patryk Baran 50.35 (14.) - rekord życiowy | ||
18:10 | M | 110 m pł (99.1) | Półfinał | Dawid Żebrowski 13.53/0.6 (q, 7.) - awans do finału | ||
18:35 | W | Kula | Finał | Maja Ślepowrońska 15.75 (6.) - rekord życiowy, Anna Niedbała 15.58 (8.) | ||
18:40 | M | Wzwyż | Kwal. | Maciej Grynienko 2.13 (17.), Igor Kopala 2.09 (18=) | ||
18:45 | W | 800 m | Półfinał | Adrianna Czapla 2:11.44 (24.) | ||
19:10 | M | Oszczep | 10-bój B | |||
19:20 | M | 100 m | Półfinał | Eryk Hampel 10.58/0.2 (19.) | ||
19:45 | M | W dal | Finał | Jakub Andrzejczak 7.45/-1.1 (8.) | ||
19:55 | W | 400 m | Półfinał | Natalia Kaczmarek 54.32 (18.) | ||
20:25 | W | 3000 m | Finał | Agnieszka Filipkowska 10:12.75 (17.) | ||
20:45 | W | Oszczep | Finał | Klaudia MARUSZEWSKA 57.59 - ZŁOTO - rekord życiowy | ||
21:00 | M | 1500 m | 10-bój | Patryk Baran 4:58.58 (19.) | ||
10-bój | Patryk Baran 7225 (15.) | |||||
21:35 | M | 100 m | Finał | |||
czwartek | ||||||
09:30 | W | Młot | Kwal. A | |||
09:35 | W | 100 m pł | 7-bój | Weronika Grzelak 14.44/0.6 (13.) | ||
09:40 | W | W dal | Kwal. | |||
09:45 | M | Tyczka | Kwal. | |||
10:00 | M | 3000 m prz | I runda | |||
10:35 | M | 400 m pł | I runda | |||
10:40 | W | Wzwyż | 7-bój | Weronika Grzelak 1.77 (6.) | ||
10:55 | W | Młot | Kwal. B | |||
11:30 | M | 200 m | I runda | |||
- | ||||||
18:00 | W | Kula | 7-bój | Weronika Grzelak 12.14 (6.) | ||
18:05 | W | 100 m | Półfinał | |||
18:25 | W | Tyczka | Finał | |||
18:30 | M | 200 m | Półfinał | |||
18:50 | W | Dysk | Finał | |||
18:55 | W | 400 m pł | Półfinał | |||
19:20 | W | 200 m | 7-bój | Weronika Grzelak 24.88/1.4 (6.) | ||
19:45 | M | 400 m | Półfinał | Tymoteusz Zimny 47.14 (15.) - wyrównany rekord życiowy | ||
20:10 | M | Trójskok | Finał | |||
20:15 | W | 400 m | Finał | |||
20:25 | M | 1500 m | Finał | |||
20:45 | W | 800 m | Finał | |||
21:00 | M | 110 m pł (99.1) | Finał | Dawid Żebrowski 13.45/0.2 (5.) - rekord życiowy | ||
21:20 | W | 100 m | Finał | Ewa SWOBODA 11.12/0.9 - SREBRO - rekord Polski | ||
piątek | ||||||
09:30 | M | Oszczep | Kwal. A | Cyprian Mrzygłód 74.48 (Q) - awans do finału, Mateusz Zabłocki 68.32 (24.) | ||
09:35 | W | 100 m pł | I runda | |||
10:10 | W | W dal | 7-bój | Weronika Grzelak 5.85/-0.6 (7.) | ||
10:15 | W | Wzwyż | Kwal. | |||
10:25 | M | 800 m | I runda | Mateusz Borkowski 1:50.93 (25.) | ||
10:50 | M | Oszczep | Kwal. B | |||
11:20 | W | 1500 m | I runda | |||
11:50 | W | Trójskok | Kwal. | |||
12:00 | W | 200 m | I runda | |||
12:25 | W | Oszczep | 7-bój A | |||
13:35 | W | Oszczep | 7-bój B | Weronika Grzelak 38.69 (12.) - rekord życiowy | ||
- | ||||||
18:00 | W | 4x100 m | I runda | Klaudia Adamek, Martyna Kotwiła, Olga Pietrzak, Ewa Swoboda 44.55 (Q) - rekord Polski - awans do finału | ||
18:20 | M | Wzwyż | Finał | |||
18:30 | M | 4x100 m | I runda | Jakub Gałandziej, Adrian Wesela, Damian Sztejkowski, Eryk Hampel 39.98 (Q) - awans do finału | ||
19:00 | W | 800 m | 7-bój | Weronika Grzelak - dyskwalifikacja | ||
7-bój | Weronika Grzelak 4872 (21.) | |||||
19:25 | W | W dal | Finał | |||
19:30 | M | 400 m pł | Półfinał | |||
20:00 | W | 3000 m prz | Finał | Aneta Konieczek 10:00.58 (9.) - rekord Polski | ||
20:25 | M | Młot (6.00) | Finał | |||
20:30 | M | 400 m | Finał | |||
20:45 | W | 400 m pł | Finał | |||
sobota | ||||||
09:30 | M | Chód 10 000 m | Finał | Kacper Kosecki 43:58.23 (33.), Arkadiusz Drozdrowicz - nie ukończył | ||
09:40 | M | Dysk (1.750) | Kwal. A | Oskar Stachnik 59.25 (Q) - awans do finału | ||
10:30 | W | 5000 m | Finał | |||
10:40 | W | Trójskok | Finał | |||
11:00 | M | Dysk (1.750) | Kwal. B | Konrad Bukowiecki 60.31 (Q) - awans do finału | ||
11:10 | W | 4x400 m | I runda | Natalia Węglarz, Karolina Łozowska, Katarzyna Martyna i Natalia Kaczmarek 3:38.23 (Q) - awans do finału | ||
11:45 | M | 4x400 m | I runda | Mateusz Rzeźniczak, Cezary Mirosław, Kamil Mroczek, Tymoteusz Zimny 3:09.42 (9.) | ||
- | ||||||
17:00 | W | Młot | Finał | Kinga Łepkowska 60.86 (6.) - rekord życiowy | ||
17:10 | M | Tyczka | Finał | |||
17:15 | W | 100 m pł | Półfinał | |||
17:45 | M | 800 m | Półfinał | |||
18:20 | W | 200 m | Finał | |||
18:40 | M | Oszczep | Finał | Cyprian Mrzygłód 70.48 (9.) | ||
18:45 | M | 5000 m | Finał | |||
19:15 | M | 400 m pł | Finał | |||
19:35 | M | 4x100 m | Finał | Klaudia Adamek, Martyna Kotwiła, Olga Pietrzak, Ewa Swoboda 44.81 (4.) | ||
19:50 | W | 4x100 m | Finał | Jakub Gałandziej, Adrian Wesela, Damian Sztejkowski, Eryk Hampel 40.25 (8.) | ||
niedziela | ||||||
16:00 | W | Wzwyż | Finał | |||
16:05 | W | 100 m pł | Finał | |||
16:10 | M | Dysk (1.750) | Finał | Konrad Bukowiecki, Oskar Stachnik | ||
16:20 | M | 3000 m prz | Finał | |||
16:45 | W | 1500 m | Finał | |||
17:10 | M | 800 m | Finał | |||
17:30 | W | 4x400 m | Finał | Polska | ||
17:50 | M | 4x400 m | Finał |
janusz.rozum@pzla.pl