Podczas mityngu Athletissima w Lozannie (Super Grand Prix IAAF) w biegu na 400m pł piąta lokata przypadła Annie Jesień (AZS-AWF Warszawa) 55.92. W skoku w dal wynik 6.36 zapewnił Małgorzacie Trybańskiej (Warszawianka) piąte miejsce.
Podczas mityngu Athletissima w Lozannie (Super Grand Prix IAAF) w rzucie oszczepem na ósmej pozycji uplasowała się Urszula Jasińska (Polonia Pasłęk) 58.38 (trzeci wynik w karierze), a na dwunastej – Barbara Madejczyk (Jantar Ustka) 55.03. Szóste zwycięstwo z rzędu (wszystkie z rzutami powyżej 65 metrów) odniosła rekordzistka Europy Christina Obergföll (GER) 66.91.
W biegu na 1500m ósme miejsce zajęła Lidia Chojecka (Warszawianka) 4:08.07. Wygrała Maryam Jamal z Bahrajnu (ubiegłoroczna zwyciężczyni Pucharu Świata) 4:03.61.
W biegu na 400m pł piąta lokata przypadła Annie Jesień (AZS-AWF Warszawa) 55.92. Zwyciężyła Rosjanka Natalia Iwanowa (trimfatorka tegorocznego Memoriału Janusza Kusocińskiego) – 54.90.
W skoku w dal wynik 6.36 zapewnił Małgorzacie Trybańskiej (Warszawianka) piąte miejsce. Najdalej skoczyła Karolina Kluft (SWE) 6.84 (z wiatrem ponad 2m/s).
Aleksander Waleriańczyk pokonał wysokość 2.20 zajmując 10 lokatę. Po 2.28 zaliczyło trzech zawodników, z których zwycięstwo przypadło mistrzowi olimpijskiemu, Szwedowi Stefanowi Holmowi.
Wyniki mityngu | ||
Oszczep | ||
1. OBERGFÖLL, Christina | GER | 66.91 |
2. NERIUS, Steffi | GER | 63.12 |
3. ŠPOTÁKOVÁ, Barbora | CZE | 60.89 |
4. BREJCHOVÁ, Nikola | CZE | 60.26 |
5. BISSET, Sonia | CUB | 59.84 |
6. MENÉNDEZ, Osleidis | CUB | 59.73 |
7. ROBBESON, Justine | RSA | 58.76 |
8. JASIŃSKA, Urszula | 58.38 | |
12. MADEJCZYK, Barbara | 55.03 | |
1500m | ||
1. JAMAL, Maryam | BRN | 4:03.61 |
2. LISHCHYNSKA, Iryna | UKR | 4:04.27 |
3. YEGOROVA, Olga | RUS | 4:04.64 |
4. TOMASHOVA, Tatyana | RUS | 4:05.48 |
5. ELMORE, Malindi | CAN | 4:05.90 |
6. JAMIESON, Sarah | AUS | 4:06.90 |
7. KIBIWOTT, Viola | KEN | 4:07.54 |
8. CHOJECKA, Lidia | 4:08.07 | |
400m pł | ||
1. IVANOVA, Natalya | RUS | 54.90 |
2. WALKER, Melaine | JAM | 54.95 |
3. TERESHCHUK-ANTIPOVA, Tetyana | UKR | 55.00 |
4. GLOVER, Sandra | USA | 55.02 |
5. JESIEŃ, Anna | 55.92 | |
6. RABCHENYUK, Anastasiya | UKR | 57.93 |
7. NAEF, Martina | SUI | 58.51 |
W dal | ||
1. KLÜFT, Carolina | SWE | 6.84w |
2. UDMURTOVA, Oksana | RUS | 6.65 |
3. LEBEDEVA, Tatyana | RUS | 6.60 |
4. BARBER, Eunice | FRA | 6.37 |
5. TRYBAŃSKA, Malgorzata | 6.36 | |
6. IKEDA, Kumiko | JPN | 6.27 |
7. GLENN, Brianna | USA | 5.94 |
Wzwyż | ||
1. HOLM, Stefan | SWE | 2.28 |
2. JANKU, Tomáš | CZE | 2.28 |
3. THOMAS, Donald | BAH | 2.28 |
4. THÖRNBLAD, Linus | SWE | 2.24 |
WILLIAMS, Jesse | USA | 2.24 |
6. MASON, Germaine | GBR | 2.24 |
7. FOMENKO, Pavel | RUS | 2.24 |
KRYMARENKO, Yuriy | UKR | 2.24 |
9. CIOTTI, Nicola | ITA | 2.20 |
10. WALERIAŃCZYK, Aleksander | 2.20 |
Pełne wyniki na stronie mityngu:
LOZANNA
[JR -media@pzla.pl]