W Białogardzie rozegrano II Mityng Wakacyjny (pierwszej klasy) Klubu Lekkoatletycznego Iskra.
Najlepsze wyniki Mityngu | |||
KOBIETY | |||
100 m pł. jun. mł | |||
SŁOWIŃSKA Sylwia | 91 | Gwardia Piła | 15,86 |
400 m pł. jun. mł | |||
CISEK Magdalena | 90 | MKS-MOSM Bytom | 62,67 |
100 m K | |||
WIECZORKIEWICZ Monika | 87 | AZS Poznań | 11,90 |
200 m K | |||
BURDAJEWICZ Daria | 91 | Orkan Wlkp. Poznań | 25,79 |
400 m K | |||
STANKIEWICZ Magdalena | 89 | LUKS Prefbet Śniadowo | 56,72 |
600 m K | |||
BORKOWSKA Roksana | 90 | MKS Hermes Gryfino | 1;35,96 |
1000 m K | |||
CICHOCKA Angelika | 88 | Talex Borzytuchom | 2;48,60 |
ŁUKOWSKA Ewelina | 91 | LKS Pomorze Stargard | 2;53,65 |
1500 m K | |||
KOTECKA Julita | 91 | UNTS Warszawa | 4;41,84 |
Skok w dal K | |||
DUDA Aleksandra | 90 | RMKS Rybnik | 5,43 |
Skok wzwyż K | |||
JAGODZIŃSKA Beata | 90 | MKS Baszta Szamotuły | 1.60 |
Trójskok K | |||
PAŁYS Judyta | 88 | LKS Pomorze Stargard | 11,60 |
Rzut oszczepem K | |||
STOKOWSKA Kamila | 92 | SKLA Słupsk | 37,47 |
MĘŻCZYŹNI | |||
110 m pł jun.mł. | |||
SKUPIEŃ Michał | 90 | MKS Górnik w Zabrzu | 14,86 |
400 m pł jun.mł. | |||
GORZELANNY Wojciech | 90 | Orkan Wlkp. Poznań | 56,75 |
100 m M | |||
WITKOWSKI Kamil | 86 | MKL Szczecin | 10,82 |
SZYMCZAK Tomasz | 89 | LKS Pomorze Stargard | 11,06 |
200 m M | |||
ROKICKI Łukasz | 83 | MKL Szczecin | 22,27 |
400 m M | |||
BŁOCIAN Rafał | 86 | LKL Krokus Leszno | 49,19 |
OLSZEWSKI Paweł | 89 | LUKS Prefbet Śniadowo | 49,82 |
600 m M | |||
GRYNKIEWICZ Marcin | 90 | LKS Pomorze Stargard | 1;22,51 |
800 m M | |||
CHYLIŃSKI Daniel | 90 | LUKS Prefbet Śniadowo | 1;53,85 |
1000 m M | |||
MESYASZ Przemysław | 90 | Budowlani Częstochowa | 2;33,48 |
1500 m M | |||
KUJAWSKI Lukasz | 88 | SKLA Sopot | 3;49,61 |
2000 m M | |||
LANCMAN Michał | 90 | LKS Pomorze Stargard | 5;32,35 |
Skok w dal M | |||
DEREZIŃSKI Zachariasz | 90 | MKS Juvenia Puszczykowo | 6,85 |
Skok wzwyż M | |||
RÓŻAŃSKI Jakub | 90 | MUKS Kadet Rawicz | 2.00 |
GRZYBOWSKI Marcin | 90 | Gwardia Piła | 1.95 |
Trójskok M | |||
MODELSKI Przemysław | 85 | AZS-AWFiS Gdańsk | 15,09 |
Dysk /1,75/ | |||
BOSKO Michał | 88 | SKLA Słupsk | 45,58 |
Dysk /1,50/ | |||
MIKULICZ Michał | 91 | MKL Szczecin | 48,39 |
Pchnięcie kula /5 kg/ | |||
JANUSZ Wojciech | 91 | MKL Szczecin | 17,74 |
Pchnięcie kula /6 kg/ | |||
BOSKO Michał | 88 | SKLA Słupsk | 17,18 |
Pchnięcie kula /7,26 kg/ | |||
BOSKO Michał | 88 | SKLA Słupsk | 16,59 |
Rzut oszczepem /800 g/ | |||
ROZIŃSKI Paweł | 87 | SKLA Słupsk | 68,76 |
Rzut oszczepem /700 g/ | |||
PLENER Marcin | 90 | Krajna Sępólno | 62,69 |
SIDEŁKO Tomasz | 90 | KL Bałtyk Koszalin | 57,39 |
Wyniki Mityngu
BIAŁOGARD
[Stanisław Puna]