W ostatnim dniu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozgrywanej w Szczecinie rozstrzygnięto walkę o medale w 18 konkurencjach. Okrasą zawodów był rekord Polski w 8-boju, po raz 1. rozgrywanym na OOM, ustanowiony przez Rafała Krzeszewskiego wynikiem 5968.
Krzeszewski, drugi przed rokiem w 10-boju za Szymonem Czapiewskim, poprawił rekord Polski Karola Boduły (z MŚ U-18, Marakesz ’05) o 119 punktów. W poszczególnych konkurencjach uzyskał:
11.35(+0.9)-6.95-14.76-51.37-14.80(-0.1)-1.94-47.45-2:58.38.
Rafał zwyciężył na 100m, w skoku w dal, na płotkach i w skoku wzwyż. Karol, ustanawiając rekord Polski, uzyskał lepsze wyniki w 5 konkurencjach (łącznie o 79 pkt), natomiast Rafał „nadrobił” w skoku w dal (75 pkt), w biegu na 400m (53 pkt) i w skoku wzwyż (70 pkt).
Aleksandra Kociołek po wygraniu stumetrówki sięgnęła po złoto na 200m (przed rokiem w tych konkurencjach zdobyła srebro i brąz).
Ewa Jacniak, druga przed rokiem, o ponad półtorej sekundy wyprzedziła rywalki w biegu na 800m.
W biegu na 3000m triumfowały 16-latki, Natalia Wrocławska i Julita Kotecka.
W biegu na 100m przez płotki Katarzyna Hyjek do srebra przed rokiem dodała złoto, wyrównując rekord życiowy.
Martynie Bielawskiej nie udało się zakwalifikować do wąskiego finału w skoku w dal, ale wzwyż poprawiła rekord życiowy zdobywając pierwsze miejsce.
Izabela Ogórek obroniła tytuł zdobyty przed rokiem, gdy została dopuszczona do startu jako 15-latka.
W biegu na 200m czterech pierwszych zawodników poprawiło rekordy życiowe, o drugim i trzecim miejscu decydowały tysięczne sekundy.
W trójskoku aż siedmiu czołowych skoczków uzyskało wyniki lepsze od rekordów życiowych, zwycięzca, Wojciech Delimata, poprawił się z 15.03 na 15.37.
W rzucie młotem wygrał Norbert Rauhut, srebrny medalista sprzed roku, rzucając nieco bliżej niż w ostatnich startach. Wyprzedził trzech zawodników z rocznika 91, którzy ustanowili rekordy życiowe.
Wyniki finałów III dnia OOM | |||||
200m (+0.5) | |||||
1 | KOCIOŁEK Aleksandra | 90 | MULKS-MOS Sieradz | 24.86 | |
2 | URBANIAK Natalia | 90 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 25.00 | RŻ |
3 | PIĘTKA Aleksandra | 90 | AZS-AWFiS Gdańsk | 25.25 | RŻ |
4 | SKOCZYLAS Ewelina | 91 | CKS Budowlani Częstochowa | 25.50 | |
5 | KARPOWICZ Anna | 91 | MKS Piast Lwówek Śląski | 25.66 | |
6 | TWOREK Eliza | 90 | KS Żeglina Sieradz | 25.73 | |
7 | DOLACIŃSKA Aleksandra | 91 | MKS Calisia Kalisz | 25.78 | |
8 | BURDAJEWICZ Daria | 91 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 25.88 | |
800m | |||||
1 | JACNIAK Ewa | 90 | SKB Kraśnik | 2:10.73 | |
2 | KASPRZYCKA Daria | 90 | MKS-MOSM Bytom | 2:12.34 | RŻ |
3 | KACZMAREK Marta | 90 | AZS-PWSZ Gorzów | 2:13.16 | SB |
4 | KELLER Marta | 90 | OKS Start Otwock | 2:13.25 | |
5 | FIGAT Magdalena | 91 | UKS Jedynka Bartoszyce | 2:13.81 | |
6 | ZAGAŁA Małgorzata | 90 | ULKS Muflon Bielawa | 2:13.83 | |
7 | DZIEDZIECH Izabela | 91 | LUKS Hańcza Suwałki | 2:15.33 | |
8 | BENEDYK Alicja | 90 | GKS Olsza Olszyna | 2:17.28 | |
3000m | |||||
1 | WACŁAWSKA Natalia | 91 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:06.34 | RŻ |
2 | KOTECKA Julita | 91 | UNTS Warszawa | 10:07.74 | RŻ |
3 | LISOWSKA Aleksandra | 90 | MOS Zatoka Braniewo | 10:08.08 | |
4 | MACH Angelika | 91 | LKS Znicz Biłgoraj | 10:08.94 | RŻ |
5 | KRUPSKA Edyta | 90 | MLUKS Technik Orion Radzyń Podlaski | 10:17.94 | |
6 | POBŁOCKA Kamila | 90 | UKS Ekonomik Maratończyk Lębork | 10:25.32 | |
7 | NĘDZA Dorota | 90 | LKS Stal Mielec | 10:29.15 | |
8 | ZAWADZKA Katarzyna | 90 | LKS Vectra Włocławek | 10:39.28 | |
100m pł (+1.3) | |||||
1 | HYJEK Katarzyna | 90 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 14.04 | =RŻ |
2 | KOBYSZ Aleksandra | 90 | MTS Junior Sopot | 14.21 | |
3 | JAROSZEK Karolina | 90 | RLTL ZTE Radom | 14.24 | |
4 | IMIOŁEK Monika | 90 | MKL 12 Jelenia Góra | 14.31 | RŻ |
5 | DERNOWSKA Marzena | 90 | ULKS Uczniak Szprotawa | 14.37 | |
6 | PIETRZAK Anna | 90 | MUKS Exspom Krośniewice | 14.83 | |
7 | LINKIEWICZ Joanna | 90 | MKS-MOS Wrocław | 15.77 | |
- | PACHEL Karolina | 90 | WKS Wawel Kraków | DQ | |
Wzwyż | |||||
1 | BIELAWSKA Martyna | 90 | KS Podlasie Białystok | 1.75 | RŻ |
2 | KWAŚNIEWSKA Michalina | 91 | KS Jeziorak Iława | 1.73 | |
3 | SOBUŃ Justyna | 91 | LUKS Hańcza Suwałki | 1.68 | |
4 | JAGODZIŃSKA Beata | 90 | MKS Baszta Szamotuły | 1.68 | =RŻ |
5 | ŻABOWSKA Kesja | 90 | MUKS Płock | 1.65 | |
5 | GAWROŃSKA Joanna | 90 | MSZS Kutno | 1.65 | =RŻ |
7 | KLIN Aleksandra | 90 | KS Podlasie Białystok | 1.65 | |
8 | NIEDZIELKO Paulina | 90 | KS Podlasie Białystok | 1.60 | |
8 | GRZEGORZEWSKA Daria | 90 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1.60 | |
Trójskok | |||||
1 | ŻEBROWSKA Karolina | 90 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 12.20 | RŻ |
2 | MADEJ Anna | 90 | AZS Łódź | 12.00 | |
3 | KWIATKOWSKA Marta | 90 | MKS Płońsk | 11.92 | RŻ |
4 | ZINSER Kinga | 91 | MKS Aleksandrów Łódzki | 11.52 | RŻ |
5 | DUDA Aleksandra | 90 | RMKS Rybnik | 11.51 | |
6 | KOPACZEWSKA Renata | 90 | LKS Pomorze Stargard | 11.45 | |
7 | SIWEK Oliwia | 90 | RMKS Rybnik | 11.25 | RŻ |
8 | WŁODARCZYK Natalia | 91 | UKS Brzeszcze | 11.25 | RŻ |
Dysk | |||||
1 | OGÓREK Izabela | 91 | MKS Tomaszów Maz. | 43.80 | |
2 | FRANICZEK Dominika | 90 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 41.05 | RŻ |
3 | KUJAWA Karolina | 90 | AZS UMCS Lublin | 40.45 | RŻ |
4 | RACIBORSKA Małgorzata | 91 | KS Podlasie Białystok | 39.52 | RŻ |
5 | WIŚNIEWSKA Natalia | 91 | SKLA Sopot | 38.24 | RŻ |
6 | SZEWA Magdalena | 90 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 37.77 | |
7 | KUCHARCZYK Magdalena | 90 | ULKS Jedlińsk | 37.71 | RŻ |
8 | ADAM Katarzyna | 90 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 37.44 | |
4x400m | |||||
1 | OKS Start Otwock | 3:55.37 | |||
2 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 3:55.84 | |||
3 | MKS-MOSM Bytom | 3:56.22 | |||
4 | LKS Pomorze Stargard | 3:57.37 | |||
5 | TS Olimpia Poznań | 3:57.66 | |||
6 | KKS Victoria Stalowa Wola | 4:03.52 | |||
7 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:08.58 | |||
- | LKS Orkan Wlkp. Poznań | DNS | |||
200m (+0.5) | |||||
1 | ZIENTAL Mateusz | 90 | LKS Orzeł Namysłów | 22.16 | RŻ |
2 | DIETRICH Krzysztof | 90 | MLKS Sokół Lubin | 22.32 | RŻ |
3 | WIŚNIEWSKI Hubert | 90 | LKS Narew-Kurpiewski Łomża | 22.32 | RŻ |
4 | MAKAJ Mateusz | 91 | UKS MDKiS Barnim Goleniów | 22.58 | RŻ |
5 | WŁODARCZYK Marcin | 90 | UKS MDKiS Barnim Goleniów | 22.63 | |
6 | KOSSAKOWSKI Grzegorz | 91 | KS Podlasie Białystok | 22.71 | |
7 | FOSTIAK Krzysztof | 91 | AZS-AWFiS Gdańsk | 22.73 | |
- | KWIATKOWSKI Tomasz | 91 | KS Resursa Zduńska Wola | DNF | |
800m | |||||
1 | RESZKA Dominik | 90 | GKS Olimpia Grudziądz | 1:54.03 | |
2 | MESYASZ Przemysław | 90 | CKS Budowlani Częstochowa | 1:54.29 | RŻ |
3 | CHYLIŃSKI Daniel | 90 | LŁKS Prefbet Śniadowo | 1:54.61 | |
4 | NAKLICKI Michał | 91 | LKS Olymp Błonie | 1:55.29 | |
5 | TRZĄSALSKI Jakub | 90 | LKS Lubusz Słubice | 1:55.64 | |
6 | FALKOWSKI Damian | 91 | LKS Promień Kowalewo | 1:57.56 | |
7 | WRONISZEWSKI Maksymilian | 91 | MKS Tomaszów Maz. | 1:59.40 | |
8 | GURDAK Kamil | 90 | MKS Stal Nowa Dęba | 2:02.31 | |
110m pł (+1.9) | |||||
1 | MALAK Paweł | 90 | MKL Szczecin | 14.25 | RŻ |
2 | ZALWERT Maciej | 91 | LUKS Orzeł Namysłów | 14.49 | RŻ |
3 | SKUPIEŃ Michał | 90 | MKS Górnik Zabrze | 14.59 | |
4 | CELEP Paweł | 90 | MLKS Baszta Bytów | 14.69 | |
5 | GNAT Krystian | 91 | LKS Stal Mielec | 14.85 | |
6 | BOŃKOWSKI Łukasz | 90 | MKS-MOS Wrocław | 14.90 | |
7 | DRAPIEWSKI Maciej | 90 | LUKS Podium Kup | 14.95 | |
8 | DUDYŃSKI Patryk | 91 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 29.04 | |
Tyczka | |||||
1 | LISIAK Adam | 90 | ZLKL Zielona Góra | 4.50 | =RŻ |
2 | NIEGOWSKI Filip | 90 | KS Warszawianka | 4.40 | |
3 | SOBERA Robert | 91 | MKS-MOS Wrocław | 4.40 | |
4 | SZCZEPAŃSKI Marcin | 90 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4.30 | |
5 | STARZYCKI Szymon | 90 | KS Orzeł Warszawa | 4.20 | |
6 | ZDUŃCZYK Patryk | 91 | KS Orzeł Warszawa | 4.10 | RŻ |
7 | RASZCZUK Paweł | 90 | ZLKL Zielona Góra | 4.10 | RŻ |
8 | KARCZEWSKI Adrian | 91 | SKLA Sopot | 4.00 | RŻ |
Trójskok | |||||
1 | DELIMATA Wojciech | 90 | MKL Toruń | 15.37 | RŻ |
2 | JOACHIMOWSKI Mateusz | 90 | BKS Bydgoszcz | 15.27 | RŻ |
3 | WRZESZCZ Oskar | 90 | BKS Bydgoszcz | 14.81 | RŻ |
4 | TYMA Kamil | 91 | BKS Bydgoszcz | 14.58 | RŻ |
5 | DAROSZEWSKI Jakub | 91 | BKS Bydgoszcz | 14.50 | RŻ |
6 | STRZAŁKOWSKI Adrian | 90 | MKL Sparta Stalowa Wola | 14.13 | RŻ |
7 | NORAS Piotr | 90 | MOSM Tychy | 14.12 | RŻ |
8 | UWIJAŁA Krzysztof | 90 | MKS Sambor Tczew | 13.95 | |
Dysk | |||||
1 | ROCH Bartosz | 90 | MMKS Dąbrowa Górnicza | 55.81 | RŻ |
2 | PARTYKA Konrad | 90 | LKS Stal Mielec | 53.73 | RŻ |
3 | KOSIOROWSKI Marcin | 91 | MKS Aleksandrów Łódzki | 52.12 | RŻ |
4 | MIKULICZ Michał | 91 | MKL Szczecin | 51.83 | RŻ |
5 | WALKOWSKI Damian | 90 | MKS Calisia Kalisz | 51.22 | |
6 | NOGAJ Roger | 90 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 49.36 | |
7 | RAUHUT Norbert | 90 | RKS Skra Warszawa | 48.83 | RŻ |
8 | JANUSZ Wojciech | 90 | MKL Szczecin | 47.88 | RŻ |
Młot | |||||
1 | RAUHUT Norbert | 90 | RKS Skra Warszawa | 65.38 | |
2 | FURMANEK Tomasz | 91 | KKL Fart Kielce | 64.50 | RŻ |
3 | KRUPA Bartłomiej | 91 | MUKS Kadet Rawicz | 62.20 | RŻ |
4 | PASTUSZKO Marcin | 91 | AZS-AWF Warszawa | 61.19 | RŻ |
5 | BODANKA Łukasz | 90 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 61.03 | |
6 | ZIELIŃSKI Michał | 90 | LKS Stal Mielec | 60.53 | |
7 | TRUPKIEWICZ Marcin | 90 | MUKS Kadet Rawicz | 58.34 | |
8 | DREGER Maciej | 91 | BKS Bydgoszcz | 56.70 | |
Chód 10000m | |||||
1 | HALMAN Wojciech | 90 | KL Lechia Gdańsk | 44:44.55 | |
2 | AUGUSTYN Łukasz | 90 | OTG Sokół Mielec | 45:21.43 | RŻ |
3 | WIATER Tomasz | 90 | KS Agros Zamość | 46:53.61 | |
4 | MAZUREK Łukasz | 90 | KKS Victoria Stalowa Wola | 47:08.00 | RŻ |
5 | BŁOCKI Adrian | 90 | MKL Szczecin | 47:44.30 | |
6 | GAWROŃSKI Paweł | 90 | LKS Delfin Połaniec | 48:13.36 | RŻ |
7 | ROMANOWSKI Mieczysław | 91 | MKS Polonia Warszawa | 49:57.35 | RŻ |
8 | KOKOSZKA Radosław | 91 | OTG Sokół Mielec | 50:38.72 | |
8-bój | |||||
1 | KRZESZEWSKI Rafał | 90 | MSZS Kutno | 5968 | RP JM |
2 | NOWAKOWSKI Mateusz | 90 | KKL Fart Kielce | 5557 | |
3 | TYLMAN Igor | 91 | UKS Kusy Warszawa | 5431 | |
4 | WYRZYKOWSKI Krzysztof | 90 | UKS Kusy Warszawa | 5338 | |
5 | WOJNAROWSKI Krzysztof | 90 | UKS Kusy Warszawa | 5273 | |
6 | LALA Krystian | 90 | KS Gwardia Piła | 5234 | |
7 | STYPA Wojciech | 90 | STS Pomerania Szczecinek | 5153 | |
8 | KONDRACKI Wojciech | 90 | LUKS Podium Kup | 5030 | |
4x400m | |||||
1 | LŁKS Prefbet Śniadowo | 3:21.84 | |||
2 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 3:22.58 | |||
3 | MKS-MOS Wrocław | 3:27.22 | |||
4 | MKS Polonia Warszawa | 3:27.31 | |||
5 | KS Agros Zamość | 3:27.67 | |||
6 | LKS Lubusz Słubice | 3:28.20 | |||
7 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 3:29.56 | |||
8 | AZS-UWM Olsztyn | 3:29.59 |
Pełne wyniki na stronie Domtelu:
OOM
[JR - media@pzla.pl]