Polski Związek Lekkiej Atletyki zgłosił 27 zawodniczek i 24 zawodników do startu w mistrzostwach świata w Osace. Ostateczny termin zgłoszeń mija w niedzielę o północy.
Skład reprezentacji Polski na 11. MŚ w Osace |
wynik '07 | ||||
Kobiety | |||||
100 |
|
81 | AZS-AWF Gorzów Wlkp. | 11,39 | |
200 | Bejnar Monika | 81 | AZS-AWF Warszawa | 23,07 | |
Klocek Ewelina | 87 | Śląsk Wrocław | 23,26 | ||
400 | Radecka-Pakaszewska Zuzanna | 75 | AZS-AWF Katowice | 52,14 | |
800 | Sętowska (Dryk) Ewelina | 80 | AZS-AWF Warszawa | 1;59,64 | |
1500 | Chojecka Lidia | 77 | Warszawianka | 4;05,10 | |
Frankiewicz-Janowska Wioletta | 77 | AZS-AWF Kraków | |||
3000 prz | Frankiewicz-Janowska Wioletta | 77 | AZS-AWF Kraków | 9;28,97 | |
Kowalska Katarzyna | 85 | Vectra Włocławek | 9;39,40 | ||
400 pł | Jesień Anna | 78 | AZS-AWF Warszawa | 54,58 | |
ST | Pyrek Monika | 80 | MKL Szczecin | 4,71 | |
Rogowska Anna | 81 | SKLA Sopot | 4,48 | ||
SD | Trybańska Małgorzata | 81 | Warszawianka | 6,80 | |
TR | Trybańska Małgorzata | 81 | Warszawianka | 14,24 | |
RD | Potępa Wioletta | 80 | AZS-AWF Warszawa | 61,62 | |
Wiśniewska Joanna | 72 | Gwardia Warszawa | 62,85 | ||
RM |
|
82 | Gwardia Warszawa | 76,83 | |
RO | Madejczyk Barbara | 76 | Jantar Ustka | 61,66 | |
Jasińska Urszula | 83 | Pasłęczanka Pasłęk | 62,34 | ||
7-bój | Tymińska Karolina | 84 | AZS-AWFiS Gdańsk | 6200 | |
Chudzik Kamila | 86 | AZS-AWFiS Gdańsk | 6097 | ||
4x100 | Korczyńska Daria | 81 | AZS-AWF Gorzów Wlkp. | 11,39 | |
Klocek Ewelina | 87 | Śląsk Wrocław | 11,46 | ||
Jeschke Marta | 86 | SKLA Sopot | 23,36 | ||
Jędrusińska Dorota | 82 | AZS Poznań | 11,46 | ||
Popowicz Marika | 88 | Zawisza Bydgoszcz | 11,56 | ||
Brzezińska Iwona | 86 | Warszawianka | 11,62 | ||
4x400 | Jesień Anna | 78 | AZS-AWF Warszawa | 51,74 | |
Bejnar Monika | 81 | AZS-AWF Warszawa | 52,04 | ||
Radecka-Pakaszewska Zuzanna | 75 | AZS-AWF Katowice | 52,14 | ||
Karpiesiuk Agnieszka | 82 | AZS-AWFiS Gdańsk | 52,43 | ||
Prokopek Grażyna | 77 | AZS-AWF Warszawa | 52,47 | ||
Łukasik Bożena | 85 | RLTL ZTE Radom | 52,96 | ||
chód 20km | Korzeniowska Sylwia | 80 | Tourcoing | 1;32,47 | |
Mężczyźni | |||||
100 | Kuć Dariusz | 86 | AZS-AWF Kraków | 10,30 | |
200 | Jędrusiński Marcin | 81 | Śląsk Wrocław | 20,53 | |
400 | Dąbrowski Daniel | 83 | AZS Łódź | 45,33 | |
Marciniszyn Marcin | 82 | Śląsk Wrocław | 45,77 | ||
Wieruszewski Rafał | 81 | Orkan Środa Wlkp. | 46,47 | ||
400 pł | Plawgo Marek | 81 | Warszawianka | 48,88 | |
SW | Bieniek Michał | 84 | AZS-AWF Wrocław | 2,30 | |
Waleriańczyk Aleksander | 82 | Wawel Kraków | 2,30 | ||
ST | Czerwiński Przemysław | 83 | MKL Szczecin | 5,70 | |
SD | Starzak Marcin | 85 | AZS-AWF Kraków | 8,21 | |
PK | Majewski Tomasz | 81 | AZS-AWF Warszawa | 20,71 | |
RD | Małachowski Piotr | 83 | Śląsk Wrocław | 66,61 | |
RM | Ziółkowski Szymon | 76 | AZS Poznań | 80,70 | |
4x100 | Kuć Dariusz | 86 | AZS-AWF Kraków | 10,30 | |
Chyła Łukasz | 81 | SKLA Sopot | 10,41 | ||
Rogowski Przemysław | 80 | AZS Poznań | 10,54 | ||
Jędrusiński Marcin | 81 | Śląsk Wrocław | 20,53 | ||
Masztak Kamil | 84 | AZS-AWF Poznań | 20,89 | ||
Bielczyk Michał | 84 | AZS-AWF Warszawa | 10,49 | ||
4x400 | Dąbrowski Daniel | 83 | AZS Łódź | 45,33 | |
Marciniszyn Marcin | 82 | Śląsk Wrocław | 45,77 | ||
Kozłowski Kacper | 86 | AZS-UWM Olsztyn | 45,80 | ||
Bańka Witold | 84 | Budomark Mysłowice | 46,34 | ||
Wieruszewski Rafał | 81 | Orkan Środa Wlkp. | 46,47 | ||
Plawgo Marek | 81 | Warszawianka | |||
chód 20km | Augustyn Rafał | 84 | AZS-AWF Kraków | 1;22,08 | |
Kuciński Beniamin | 82 | AZS-AWF Katowice | 1;21,58 | ||
chód 50km | Kalka Kamil | 81 | AZS-AWF Warszawa | 3;54,44 | |
Sudoł Grzegorz | 78 | AZS-AWF Kraków | 3;50,24 | ||
Fedaczyński Rafał | 80 | Unia Hrubieszów | 3;48,07 |
[Henryk Olszewski]