Podczas międzynarodowego mityngu im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego rozegranego w Międzyzdrojach Anna Rostkowska (Athletics Jakać Młoda) wygrała bieg na 1000m w czasie 2:36.95, dającym jej pierwsze miejsce na listach światowych.
Podczas międzynarodowego mityngu im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego rozegranego w Międzyzdrojach Anna Rostkowska (Athletics Jakać Młoda) wygrała bieg na 1000m w czasie 2:36.95, dającym jej pierwsze miejsce na listach światowych.
Na 600m Rostkowska miała międzyczas 1:35.01 i powiększając przewagę wygrała wyprzedzając Angelikę Stefańską (AZS Poznań) - 2:52.03, która osiągnęła najlepszy czas w historii uzyskany przez 14-letnią zawodniczkę. Bardzo dobrze pobiegły również bliźniaczki Agnieszka i Angelika Lipieckie, koleżanki klubowe i rówieśniczki Stefańskiej, uzyskując odpowiednio 2:55.57 i 2:56.87.
Dotychczas liderką tabel światowych był Francuzka Maria Martins, która 15 lipca w Metz uzyskała 2:38.91.
Wynik Rostkowskiej jest czwartym w historii polskiej LA.
Stefańskiej do rekordu Polski młodziczek zabrakło 0.43 sek.
W biegu na 2000m Bartosz Nowicki uzyskał wartościowy wynik - 5:05.83, ustępujący o 4.13 sekundy 16-letniemu rekordowi Polski Michała Bartoszaka. Nowicki zajmuje obecnie 8 miejsce w światowych tabelach sezonu.
W pchnięcie kulą zwyciężył młodzieżowy mistrz Europy z Debreczyna, Jakub Giża, 18.84.
W konkursie tyczkarzy rozegranym w obsadzie międzynarodowej triumfował Niemiec Michel Frauen – 5.20.
Na dobrym poziomie stał bieg na 600m, w którym najszybszą byłą Aneta Lemiesz – 1:28.71.
Najlepsze wyniki mityngu | |||
600m | |||
Aneta Lemiesz | 81 | KS Warszawianka | 1:28.71 |
Agnieszka Sowińska | 87 | KB Sporting Międzyzdroje | 1:29.88 |
Dorota Udałow | 84 | AZS-AWF Warszawa | 1:30.05 |
1000m | |||
Anna Rostkowska | 80 | Athletics Jakać Młoda | 2:36.95 |
Angelika Stefańska | 93 | AZS Poznań | 2:52.03 |
Anna Kordus | 87 | TS Olimpia Poznań | 2:52.77 |
Agnieszka Lipiecka | 93 | AZS Poznań | 2:55.57 |
Angelika Lipiecka | 93 | AZS Poznań | 2:56.87 |
100m (0.0) | |||
Mikołaj Lewański | 86 | MKL Szczecin | 10.56 |
Fabian Ziółkowski | 86 | MKL Szczecin | 10.65 |
Adam Gaj | 83 | AZS Poznań | 10.74 |
Bartosz Pecold | 87 | KS Stal Ostrów Wlkp. | 10.78 |
300m | |||
Damian Potasiński | 87 | AZS-AWF Gorzów Wlkp. | 34.38 |
1000m | |||
Artur Ostrowski | 88 | TS Olimpia Poznań | 2:28.68 |
Michał Makowski | 86 | MKS Płońsk | 2:29.73 |
Adam Kierzek | 89 | TS Olimpia Poznań | 2:30.16 |
Dominik Pilarski | 85 | MKL Szczecin | 2:31.05 |
Grzegorz Łuszczyński | 89 | CKS Budowlani Częstochowa | 2:32.55 |
Jakub Rajczak | 91 | AZS Poznań | 2:33.49 |
2000m | |||
Bartosz Nowicki | 84 | MKL Szczecin | 5:05.83 |
Mirosław Formela | 78 | KB Sporting Międzyzdroje | 5:15.69 |
Marcin Chabowski | 86 | KS Wejher Wejherowo | 5:18.34 |
Arkadiusz Gardzielewski | 86 | WKS Śląsk Wrocław | 5:19.98 |
Łukasz Skoczyński | 86 | CKS Budowlani Częstochowa | 5:20.80 |
3000m | |||
Jakub Wiśniewski | 77 | KS Warszawianka | 8:40.52 |
Mariusz Giżyński | 81 | KB Sporting Miedzyzdroje | 8:41.60 |
Rafał Snochowski | 83 | WKS Wawel Kraków | 8:42.12 |
Michał Kaczmarek | 77 | WKS Grunwald Poznan | 8:53.79 |
Tyczka | |||
Michel Frauen | 86 | GER | 5.40 |
Denys Yurchenko | 78 | UKR | 5.40 |
Denys Fedas | 85 | UKR | 5.20 |
Adam Kolasa | 75 | KB Sporting Miedzyzdroje | 5.20 |
Kula | |||
Jakub Giża | 85 | LKS Stal Mielec | 18.84 |
Dominik Zieliński | 80 | KL Lechia Gdańsk | 18.67 |
Maciej Suchanowski | 83 | AZS-AWFiS Gdańsk | 16.77 |
Tabele 2007 - świat - 1000m | ||||
2:36.95 | Anna Rostkowska | Międzyzdroje | 18.08 | |
2:38.91 | Maria Martins | FRA | Metz | |
2:39.26 | Faith Macharia | KEN | Glasgow | |
2:39.69 | Jolanda Ceplak | SLO | Glasgow | |
2:39.84 | Jennifer Meadows | GBR | Glasgow | |
2:39.89 | Joanna Ross | GBR | Glasgow | |
2:40.87 | Katrina Wootton | GBR | Glasgow | |
2:41.73 | Michaela Hutchison | GBR | Glasgow | |
2:41.97 | Lizzy Brathwaite | GBR | Glasgow | |
2:43.00 | Sonja Roman | SLO | Šentjur | |
2:43.29 | Sylwia Ejdys | Warszawa |
Tabele all-time - Polska - 1000m | ||||||
2.32.70 | Jolanta | Januchta | 55 | Gwardia Warszawa | 19.08.81 | Zurych |
2.35.96 | Anna | Bukis | 53 | Skra Warszawa | 11.09.81 | Londyn |
2.35.96 | Anna | Jakubczak | 73 | Skra Warszawa | 17.09.00 | Runaway Bay |
2:36.95 | Anna | Rostkowska | 80 | Athletics Jakać Młoda | 18.08.07 | Międzyzdroje |
2.36.97 | Wioletta | Frankiewicz-Janowska | 77 | AZS Kraków | 14.08.04 | Częstochowa |
2.37.43 | Ewelina | Sętowska | 80 | AZS Warszawa | 20.08.06 | Linz |
2.37.57 | Anna | Brzezińska | 71 | Gwardia Opole | 12.07.96 | Belizone |
2.37.8 | Elżbieta | Skowrońska-Katolik | 49 | Wisła Kraków | 21.08.74 | Berlin |
2.39.00 | Małgorzata | Rydz | 67 | Budowl. Częstochowa | 23.06.96 | Bruksela |
2.40.49 | Lidia | Chojecka | 77 | WLKS Siedlce | 05.07.98 | Lublin |
Pełne wyniki na stronie firmy
DOMTEL
[Janusz Rozum -