Menu
1 / 0
Aktualności /

Kariera Kamili Skolimowskiej

Pierwszy start Kamili Skolimowskiej w rzucie młotem odbył się 25 maja 1996 r. A już 27 dni póżniej zdobyła tytuł mistrzyni Polski bijąc rekord Polski seniorek. Do ukończenia 14 lat brakowało Jej jeszcze ponad 4 miesiące.

Pierwszy start Kamili Skolimowskiej w rzucie młotem odbył się 25 maja 1996 r. A już 27 dni póżniej zdobyła tytuł mistrzyni Polski bijąc rekord Polski seniorek. Do ukończenia 14 lat brakowało Jej jeszcze ponad 4 miesiące.

Poniżej zamieszczamy wyniki wszystkich startów Kamili.


192 starty - 111 zwycięstw
Kamili Skolimowskiej
76.83 1 Doha 11.05.07 SGP rekord Polski
75.29 1 Athína 17.09.06 WP Puchar Świata - rekord Polski
75.22 1 Tallinn 22.07.07 EAA
74.73 1 Dubnica nad Váhom 29.08.06 EAA rekord Polski
74.27 1 Madrid 16.07.05 SGP rekord Polski
73.78 2 Paris 26.08.06 DécaNat
73.75 4 Osaka 30.08.07 WC mistrzostwa świata
73.66 1 Szombathely 02.07.06 MASZ
73.66 1 Nikíti 04.08.07 Sithónia
73.52 4 Warszawa 17.06.07 Kuso
73.50 1 Warszawa 15.06.08 Kuso
73.44 2 Madrid 17.07.06 IAAF
73.33 2 Stuttgart 09.09.06 WAF Światowy Finał LA
73.32 1A Tel Aviv 18.03.06 EP-WT
73.22 3A Halle 19.05.07 Werfer
72.96 1 Doha 09.05.08 SGP
72.91 4 Zagreb 04.07.07 Hanzek
72.75 1 Izmir 16.08.05 WUG złoto - Uniwersjada 
72.73 2 Szombathely 03.09.05 WAF Światowy Finał LA
72.60 1 Bydgoszcz 08.06.02 ERF rekord Polski
72.58 3 Göteborg 08.08.06 EC brąz - mistrzostwa Europy
72.57 5 Athína 25.08.04 OG igrzyska olimpijskie
72.46 2 München 09.08.02 EC srebro - mistrzostwa Europy
72.43 1 Biała Podlaska 25.06.05 NC złoto - MP (9)
72.39 2 Warszawa 18.06.06 Kuso
72.38 1 Firenze 19.06.05 EP Puchar Europy
72.36 4 Zagreb 31.08.06 Hanzek
72.32 4 Zhukovskiy 09.06.07 Znam
72.31 4 Ostrava 29.05.06 GS
72.27 2A Halle 29.05.06 Werfer
71.94 3 Tallinn 15.08.06 EAA
71.90 1 Poznań 01.07.07 NC złoto - MP (11)
71.89 1 Lublin 11.06.05 NGP
71.89 1 Lublin 08.07.06 NGP
71.71 1 Melbourne 09.09.01 GP/f rekord świata juniorek - rekord Polski
71.71 1 Szczecin 05.07.08 NC złoto - MP (12)
71.56 3 Dublin 25.07.08 Morton
71.51 1 Bydgoszcz 02.07.04 NC złoto - MP (8)
71.49 1 Daegu 03.10.07 Colorful
71.38 1 Bydgoszcz 20.07.03 EC/23 złoto - Młodzieżowe Mistrzostwa Europy
71.34 1 Bydgoszcz 22.07.06 NC złoto - MP (10)
71.31 4 Banská Bystrica 27.08.06 EAA
71.24 1 Bielsko-Biała 29.07.06 Beskid
71.20 1 Thessaloníki 30.07.07 Olympic
71.16 1 Sydney 29.09.00 OG złoto - igrzyska olimpijskie - 
rekord świata juniorek - rekord Polski
71.13 1 Bielsko-Biała 30.07.08 Beskid
71.07 4 Villeneuve d'Ascq 09.06.06 Metropole
71.07 4 Annecy 22.06.08 EP Puchar Europy
71.04 3 Zagreb 29.06.04 Hanzek
70.93 1 Boras 09.06.04 Ymer
70.75 1 Szombathely 14.07.02 MAL
70.75 2A Halle 24.05.08 Werfer
70.73 3 Banská Bystrica 28.08.05 EAA
70.69 4 Ostrava 26.06.07 GS
70.62 2c1 Rüdlingen 13.08.00 rekord świata juniorek - rekord Polski
70.50 4 Ostrava 11.06.08 GS
70.43 1 Poznań 31.07.05 Pedros
70.42 3 Osaka 05.05.07 GP
70.39 2 Zagreb 07.07.03 Hanzek
70.39 3 Sevilla 04.06.05 GP/I
70.37 1 Poznań 21.05.05 NC-u złoto - Akademickie MP
70.31 1 Brisbane 04.09.01 GWG złoto - Igrzyska Dobrej Woli
70.28 3QA Helsinki 10.08.05 WC
70.20 4 Stuttgart 22.09.07 WAF Światowy Finał LA
70.18 5Q2 Osaka 28.08.07 WC
70.06 1 Skórcz 31.08.00 Zielen
69.83 5 Szombathely 05.09.04 WAF Światowy Finał LA
69.82 1 Warszawa 19.09.07 Pedros
69.79 5QB Beijing 18.08.08 OG igrzyska olimpijskie
69.69 5 Paris Saint-Denis 23.07.04 Gaz
69.68 4 Bydgoszcz 20.06.04 EP Puchar Europy
69.43 1 Boras 21.06.05 Ymer
69.34 1 Gdańsk 27.06.03 Zyl
69.24 3 Königs Wusterhausen 09.09.07 Stadion
69.17 1 Warszawa 12.05.02
69.13 1 Warszawa 10.06.00 Mich rekord świata juniorek - rekord Polski
69.04 1 Cottbus 01.06.02 Lausitz
68.96 7 Helsinki 12.08.05 WC mistrzostwa świata
68.92 1QA Göteborg 07.08.06 EC
68.73 1 Runaway Bay 17.09.00 PO
68.66 5QA Athína 23.08.04 OG
68.64 1 Warszawa 16.06.02 Kuso
68.58 1g Warszawa 26.05.02 NL/2C
68.54 1 Poznań 24.05.03 NC-u złoto - Akademickie MP
68.52 1 Gdańsk 27.07.02 Balt
68.48 1 Poznań 08.06.01 Zywiec
68.46 1 Biała Podlaska 31.05.03 NL
68.46 1 Bydgoszcz 08.06.03 ERF
68.44 1 Kraków 18.05.02 NC-u złoto - Akademickie MP
68.42 1QA Izmir 15.08.05 WUG
68.39 8 Paris Saint-Denis 28.08.03 WC mistrzostwa świata
68.35 1 Szombathely 08.08.04 MHH
68.34 6 Villeneuve d'Ascq 26.06.04 GP/I
68.16 2 Málaga 29.06.06 EP Puchar Europy
68.12 1 Bydgoszcz 29.06.01 NC złoto - MP (5)
68.11 1 Warszawa 06.06.04
68.05 4 Edmonton 07.08.01 WC mistrzostwa świata
67.95 1 Ottawa 22.07.01 FraG
67.95 4 Osaka 06.05.05 GP
67.84 1 Warszawa 17.06.01 Kuso
67.74 1 Biała Podlaska 29.05.04 NL
67.71 2 Szombathely 16.07.02
67.71 6 München 24.06.07 EP Puchar Europy
67.47 2 Thessaloníki 03.08.03 GP/II
67.45 1 Hengelo 04.06.01 FBK
67.43 2QB Edmonton 06.08.01 WC
67.28 1 Yokohama 16.09.02 Super
67.24 1 Zagreb 02.07.01 Hanzek
67.12 1 Wrocław 29.08.00 NC-j złoto - MP juniorów
66.97 2 Helsinki 14.06.01 GP/II
66.80 1 Warszawa 24.06.00 Kuso
66.78 2 Gdańsk 14.07.01 Balt
66.70 1 Warszawa 27.05.00 rekord Polski
66.68 1 Biała Podlaska 14.09.03 NC/23 złoto - młodzieżowe MP
66.64 4 Paris Saint-Denis 06.07.01 Gaz
66.63 4 Osaka 10.05.03 GP/I
66.62 1 Warszawa 12.06.99 Kuso rekord świata juniorek - rekord Polski
66.38 4QA Paris Saint-Denis 26.08.03 WC
66.35 1 Biała Podlaska 17.06.00 NL
66.30 2QA Sydney 27.09.00 OG
66.30 5 Padova 02.07.05 Citta
66.24 4 Warszawa 15.06.03 Kuso
66.20 1 Kraków 04.08.00 NC złoto - MP (4)
66.15 1 Szczecin 20.07.02 NC złoto - MP (6)
66.11 2QB München 07.08.02 EC
66.05 1 Kraków 02.07.99 NC złoto - MP (3)
66.02 1QB Bydgoszcz 17.07.03 EC/23
65.86 1 Kraków 25.08.02 NC/23 złoto - młodzieżowe MP
65.78 5 Dubnica nad Váhom 29.08.05 EAA
65.67 1 Biała Podlaska 02.06.01 NL
65.36 1 Wrocław 31.08.02 NL
65.24 5 Madrid 21.09.02 WP Puchar Świata
65.22 1 Warszawa 06.09.03 NL
65.15 1 Warszawa 26.05.01
65.07 1 Bielsko-Biała 04.07.03 NC złoto - MP (7)
65.00 4 Paris 20.06.99 EP Puchar Europy
64.51 1 Skórcz 02.10.99
64.47 1 Vaasa 24.06.01 EP/1A Puchar Europy I Liga 
64.44 1 Biała Podlaska 25.05.02 NL
64.41 5 Padova 01.09.02
64.39 6 Annecy 23.06.02 EP Puchar Europy
64.35 1 Sopot 29.05.99 NL rekord Polski
64.33 1 Bydgoszcz 15.07.00 NL
63.94 1 Bydgoszcz 18.07.99 WC-y złoto - mistrzostwa świata U-18
63.71 1 Warszawa 05.06.99 Mich
63.48 1 Bydgoszcz 20.06.97 NC złoto - MP (2) - rekord Polski
63.15 1 Biała Podlaska 28.05.05 NL
63.10 1 Warszawa 18.09.99
63.01 1 Warszawa 22.05.99
62.72 2Q1 Budapest 21.08.98 EC
62.68 7 Budapest 22.08.98 EC mistrzostwa Europy
62.58 1 Lublin 06.06.99 NGP
62.33 4 New York 31.05.08 Reebok
62.04 1 Zielona Góra 28.06.99
61.83 1 Kraków 12.09.98 3-N/23
61.75 1 Stargard 26.09.99 NGP/f
61.72 2 Schwechat 18.05.97 rekord Polski
61.54 3 Bydgoszcz 09.07.00 EP/1B Puchar Europy I Liga 
61.46 8 Szombathely 07.09.03 WAF Światowy Finał LA
61.25 1 Warszawa 04.09.99 NL
60.26 1 Stargard 27.09.98
60.14 5 Warszawa 08.09.98 Kuso
59.86 1 Budapest 16.08.98
59.72 1 Ljubljana 26.07.97 EC-j złoto - Mistrzostwa Europy Juniorów
59.50 8 Doha 18.05.01 GP/I
59.21 1 Warszawa 09.08.98 NGP
58.56 1 Poznań 12.07.97 NC-j złoto - MP juniorów
57.98 1 Wrocław 19.07.98 OOM złoto - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
57.98 1 Sopot 05.09.98 NL
57.84 1 Frankfurt 09.08.97 vGER-18
57.74 1 Praha 08.06.97 EP/1A Puchar Europy I Liga 
57.74 2 Białystok 25.08.98 NGP/f
57.46 1 Poznań 30.08.97
57.21 1Q Bydgoszcz 16.07.99 WC-y
57.07 1 Warszawa 19.09.98
55.46 1 Warszawa 14.06.97
55.36 1 Warszawa 10.05.97 rekord Polski
54.95 1 Warszawa 23.05.98
54.38 1 Kielce 31.05.97 NL/2
53.10 1 Bydgoszcz 30.05.98 NL
53.06 Q Ljubljana 25.07.97 EC-j
51.84 Q Santiago de Chile 17.10.00 WC-j mistrzostwa świata juniorów
50.38 21 Sevilla 24.08.99 WC mistrzostwa świata
47.66 1 Piła 21.06.96 NC złoto - MP (1)
47.16 1 Warszawa 25.05.96
46.58 1 Warszawa 06.09.96
44.70 1 Warszawa 09.06.96
43.56 1 Warszawa 01.09.96
43.54 1 Warszawa 16.06.96
43.52 1 Warszawa 07.09.96
43.46 1 Warszawa 21.09.96
42.06 1 Warszawa 02.06.96



fot.: Adam Nurkiewicz - Mediasport.pl

ZJ + JR - Komisja Statystyczna PZLA

 

Powrót do listy

Więcej