Sobiech 46.82 - Pabich 7.58 - Kszczot 1:48.96 - Sobieszek (w miniaturce) 17.31 - Brzozowski 20.16 - Rasiński 19.17 - Walkowski 56.24 - Stępień 24.19 - Dereziński 10.62 - Marciniszyn 33.20 - Ratajczak 59.42 - Fajdek 70.25 - Jagaciak 6.14
Podczas mityngu w Łodzi Łukasz Pabich (Zawkrze Mława) skoczył w dal 7.58 (wskaźnik na ME Juniorów - 7.50).
Marcin Sobiech (Polonia Warszawa) po raz pierwszy w karierze przebiegł 400m poniżej 47 sekund, jego czas 46.82 jest lepszy od wskaźnika PZLA na Młodzieżowe ME (pomiar z użyciem fotofiniszu), które są głównym tegorocznym celem podopiecznego Andrzeja Jobta. Marcin w dalszym ciągu przygotowuje się do dystansu 800m, na którym pobiegnie podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego.
Łódź - Mityng | |||||||
200m | Agata | Bednarek | 88 | AZS Łódź | 24.37 | +2,5 | |
200m | Patryk | Popowniak | 91 | RKS Łódź | 21.41 | +1,7 | |
Tomasz | Kwiatkowski | 91 | RKS Łódź | 21.50 | +1,7 | ||
800m | Adam | Kszczot | 89 | RKS Łódź | 1:48.96 | ||
110m pł j.mł | Michał | Kucharski | 92 | AZS Łódź | 14.57 | +1,6 | |
W dal | Łukasz | Pabich | 90 | KS Zawkrze Mława | 7.58 | +0,4 | MEJ |
Adrian | Góralczyk | 93 | LKS Narew - Kurpiewski | 7.09 | +1,1 | ||
Warszawa - Mistrzostwa Mazowsza jun. i jun. mł. | |||||||
400m | Marcin | Sobiech | 88 | Polonia Warszawa | 46.82 | MME | |
W dal | Tomasz | Dula | 89 | Warszawianka | 7.54 | ||
Tomasz | Jaszczuk | 92 | MKS Pogoń Siedlce | 7.27 | |||
Kula 6.00 | Michał | Rasiński | 90 | Warszawianka | 19.17 | MEJ | |
Kula 5.00 | Dominik | Witczak | 92 | RLTL ZTE Radom | 18.39 | ||
Dysk 1.75 | Damian | Walkowski | 90 | AZS-AWF Warszawa | 56.24 | MEJ | |
Dysk 1.50 | Damian | Kamiński | 93 | MKS Pułtusk | 54.42 | ||
Kula | Magdalena | Sobieszek | 86 | AZS UMCS Lublin | 17.31 | ||
Stargard Szczeciński - Mistrzostwa województwa jun. i jun. mł. | |||||||
200 m | Natalia | Podlaszczak | 93 | KL Iskra Białogard | 25.68 | ||
400 m | Małgorzata | Hołub | 92 | KL Bałtyk Koszalin | 57.52 | ||
Młot | Sandra | Malinowska | 93 | LLKS Pomorze Stargard | 51.00 | ||
Oszczep | Joanna | Sienkiewicz | 91 | KL Bałtyk Koszalin | 46.96 | ||
110m pł 99.0 | Paweł | Malak | 90 | MKL Szczecin | 14.39 | ||
kula | Andrzej | Mrozik | 84 | LKS Pomorze Stargard | 17.08 | ||
kula 6.00 | Wojciech | Janusz | 90 | MKL Szczecin | 17.16 | ||
dysk | Kamil | Grzegorczyk | 86 | MKL Szczecin | 54.14 | ||
dysk 1.75 | Michał | Mikulicz | 91 | MKL Szczecin | 53.67 | ||
młot | Arkadiusz | Milkiewicz | 87 | KS Żak Wałcz | 62.20 | ||
Częstochowa - Mistrzostwa Śląska jun. i jun. mł. | |||||||
100m | Angelika | Stępień | 93 | Pogoń Ruda Śląska | 11.95 | ||
200m | Angelika | Stępień | 24.19 | +1.7 | MŚJM+MEJ | ||
Kula 5.00 | Krzysztof | Brzozowski | 93 | Płomień Sosnowiec | 20.16 | MŚJM | |
Poznań – Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski | |||||||
100m | Zachariasz | Dereziński | 90 | Olimpia | 10.62 | ||
200m | Dereziński | 21.66 | |||||
W dal | Dereziński | 7.40 | |||||
100m | Adam | Pawłowski | 92 | TS Olimpia Poznań | 10.88 | ||
200m | Pawłowski | 21.84 | |||||
100m | Dawid | Urbaniak | 90 | Olimpia | 10.71 | ||
200m | Artur | Szczęśniak | 91 | Olimpia | 21.88 | ||
300m | Marcin | Marciniszyn | 82 | WKS Śląsk Wrocław | 33.20 | ||
Rafał | Wieruszewski | 81 | UKS Orkan Środa | 33.61 | |||
400m | Ziemowit | Dutkiewicz | 92 | UKS AS Czempin | 49.21 | ||
400m pł | Dutkiewicz | 53.30 | |||||
800m | Szymon | Sznura | 90 | AZS Poznań | 1:52.39 | ||
3000m | Bartosz | Kowalczyk | 92 | Gwda | 8:37.37 | ||
400m pł | Robert | Bryliński | 91 | Gwardia Piła | 53.64 | ||
Igor | Maćkowiak | 93 | Olimpia | 56.61 | |||
Dysk | Bartosz | Ratajczak | 85 | AZS | 59.42 | ||
Młot | Paweł | Fajdek | 89 | KS Agros Zamość | 70.25 | ||
Młot 6.00 | Bartłmiej | Krupa | 91 | Kadet Rawicz | 66.48 | ||
800m | Aleksandra | Chałubek | 93 | Sparta Złotów | 2:13.04 | ||
3000m | Agnieszka | Lipiecka | 93 | AZS | 10:10.15 | ||
400m pł | Sonia | Świetlik | 92 | LKS Orkan Wlkp. | 63.00 | ||
Trójskok | Anna | Jagaciak | 90 | Juvenia Puszczykowo | 12.91 | ||
W dal | Jagaciak | 6.14 | |||||
Oszczep | Marta | Makowska | 92 | UKS Olimp Dusznik | 46.38 | ||
Chód 5000m | Magdalena | Jasińska | 91 | PLKA Gwda Piła | 23:55.88 |
J.Sudoł/M.Ciuk/E.Jacewicz/T.Cygański