Trwa analiza berlińskich mistrzostw świata. Proponujemy zapoznać się z tabelką przedstawiającą procentowy przyrost punktów uzyskanych przez poszczególne państwa w stosunku do średniej z trzech ostatnich mistrzostw.
Trwa analiza berlińskich mistrzostw świata. Proponujemy zapoznać się z tabelką przedstawiającą procentowy przyrost punktów uzyskanych przez poszczególne państwa w stosunku do średniej z trzech ostatnich mistrzostw.
W klasyfikacji najlepiej prezentuje się Trynidad i Tobago, którego reprezentanci zdobyli w Berlinie więcej punktów niż łącznie na MŚ ’03 – ’07. Australia zanotowała przyrost o ponad 136%, a na trzeciej pozycji uplasowała się Polska. Znacząco lepsze występy były udziałem Wielkiej Brytanii (+70.2%), Bahrajnu (+69.2), Jamajki (+67.9%) i Norwegii (+64.5%).
Na ostatnich trzech MŚ nasz średni dorobek wyniósł 39.3 pkt, a w Berlinie - 72 pkt (po odjęciu jednego punktu za miejsca ex aequo Moniki Pyrek i Sylwestra Bednarka – komputery IAAF wolą nie dokonywać takich podziałów, ale statystycy – tradycyjnie tak). Przyrost berlińskiej punktacji reprezentacji Polski względem średniej z lat ’03 – ’07 wynosi aż 83.1%.
Tylko dorobek Jamajki i Polski wzrastał na każdych kolejnych mistrzostwach od 2003 r.
Na krzywej opadającej (spadek liczby punktów na każdych kolejnych MŚ od 2003 r.) znajdują się: Ukraina, Hiszpania oraz Białoruś i Szwecja, których wyniki w Berlinie obniżyły się dramatycznie. Bardzo słabe występy odnotowały również: Grecja (-76.2%), Holandia (-71.9%) i Maroko (-62.0%).
Lp. | Państwo | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | Poprawa w proc. |
1. | TRI | 7 | 10 | 1 | 32 | 433,33 |
2. | AUS | 25 | 14 | 18 | 45 | 136,84 |
3. | POL | 35,5 | 38,5 | 44 | 72 | 83,05 |
4. | GBR | 46 | 34 | 61 | 80 | 70,21 |
5. | BRN | 0 | 21 | 18 | 22 | 69,23 |
6. | JAM | 61 | 84 | 98 | 136 | 67,90 |
7. | NOR | 1 | 12 | 18 | 17 | 64,52 |
8. | ETH | 56 | 82 | 44 | 88 | 45,05 |
9. | GER | 73 | 68 | 84 | 102 | 36,00 |
10. | KEN | 74 | 82 | 123 | 120 | 29,03 |
11. | RSA | 38 | 8 | 9 | 23 | 25,45 |
12. | CHN | 26 | 43 | 53 | 50 | 22,95 |
13. | POR | 9 | 19 | 19 | 19 | 21,28 |
14. | CUB | 33 | 54,5 | 43,5 | 51 | 16,79 |
15. | USA | 156,5 | 248 | 242 | 230 | 6,73 |
16. | BAH | 24 | 30 | 28 | 27 | -1,22 |
17. | JPN | 39 | 24 | 25 | 27 | -7,95 |
18. | BRA | 16 | 8 | 19,5 | 13 | -10,34 |
19. | ROU | 12 | 19 | 16 | 14 | -10,64 |
20. | TUR | 11 | 0 | 12 | 6 | -21,74 |
21. | RUS | 216 | 218,5 | 190 | 153,5 | -26,26 |
22. | HUN | 17 | 8 | 8 | 8 | -27,27 |
23. | ITA | 39 | 19,5 | 29,5 | 21 | -28,41 |
24. | CAN | 18 | 15,5 | 18 | 12 | -30,10 |
25. | UKR | 63 | 35 | 30,6 | 29 | -32,35 |
26. | ESP | 55 | 40 | 34 | 29 | -32,56 |
27. | FRA | 77 | 81 | 36,6 | 39,5 | -39,11 |
28. | CZE | 3 | 27,5 | 32,5 | 12,5 | -40,48 |
29. | FIN | 14 | 19 | 9 | 8 | -42,86 |
30. | UGA | 0 | 16 | 11 | 5 | -44,44 |
31. | MAR | 28 | 28 | 15 | 9 | -61,97 |
32. | NED | 16 | 20 | 12 | 4,5 | -71,88 |
33. | GRE | 41 | 8 | 14 | 5 | -76,19 |
34. | BLR | 59 | 41 | 39 | 11 | -76.26 |
35. | SWE | 36 | 27 | 26.2 | 6 | -79.82 |
jr