Nie znamy jeszcze listy zgłoszeń do sopockich HMŚ (termin mija dziś o północy). Spójrzmy zatem na lokaty Polaków w tabelach światowych, mocno zmienionych po ostatnim weekendzie.
Nie znamy jeszcze listy zgłoszeń do sopockich HMŚ (termin mija dziś o północy). Spójrzmy zatem na lokaty Polaków w tabelach światowych, mocno zmienionych po ostatnim weekendzie.
Najwyżej plasuje się Anna Rogowska, liderka w skoku o tyczce, na pozycjach medalowych są jeszcze Kamila Lićwinko, druga ex aequo, w skoku wzwyż i trzeci na 800m Adam Kszczot.
W czołowej ósemce znajdują się również Marcin Lewandowski, Paweł Wojciechowski, Tomasz Majewski, Angelika Cichocka, Teresa Dobija i Karolina Tymińska.
Druga kolumna zawiera lokatę zawodnika w układzie po dwóch (maksimum) zawodników z jednego państwa (zgodnie z regulaminem HMŚ), a ostatnia – miejsce w tabelach bez powyższego ograniczenia.
Polacy w tabelach światowych (23.02.2014) | |||||||
60 m | 20= | 6.60 | Dariusz Kuć | 86 | Sopot | 22.02 | 42 |
24= | 6.63 | Remigiusz Olszewski | 92 | Sopot | 22.02 | 60 | |
400 m | 15 | 46.29 | Rafał Omelko | 89 | Sopot | 23.02 | 25 |
19 | 46.54 | Jakub Krzewina | 89 | Sopot | 23.02 | 39 | |
800 m | 3 | 1:45.19 | Adam Kszczot | 89 | Birmingham | 15.02 | 3 |
5 | 1:45.56 | Marcin Lewandowski | 87 | Sztokholm | 06.02 | 5 | |
1500 m | 8 | 3:37.37 | Marcin Lewandowski | 87 | Birmingham | 15.02 | 11 |
38 | 3:44.17 | Łukasz Parszczyński | 85 | Spała | 02.02 | 71 | |
3000 m | 19 | 7:49.26 | Łukasz Parszczyński | 85 | Sopot | 23.02 | 39 |
31 | 7:57.73 | Mateusz Demczyszak | 86 | Sopot | 23.02 | 84 | |
60 m pł | 13= | 7.63 | Dominik Bochenek | 87 | Spała | 08.02 | 21= |
27 | 7.73 | Damian Czykier | 92 | Sopot | 23.02 | 50= | |
Skok wzwyż | 25= | 2.24 | Wojciech Theiner | 86 | Ostrawa | 27.01 | 40= |
31= | 2.22 | Sylwester Bednarek | 89 | Sopot | 23.02 | 64= | |
Skok o tyczce | 5= | 5.76 | Paweł Wojciechowski | 89 | Orléans | 18.01 | 5= |
9= | 5.75 | Robert Sobera | 91 | Bydgoszcz | 31.01 | 9= | |
Skok w dal | 17= | 7.96 | Adrian Strzałkowski | 90 | Sopot | 23.02 | 21= |
17= | 7.96 | Tomasz Jaszczuk | 92 | Sopot | 23.02 | 21= | |
Trójskok | 10 | 16.71 | Karol Hoffmann | 89 | Sopot | 22.02 | 13 |
16 | 16.49 | Adrian Świderski | 86 | Sopot | 22.02 | 22 | |
Pchniecie kulą | 7 | 20.70 | Tomasz Majewski | 81 | Sopot | 22.02 | 10 |
18 | 19.80 | Rafał Kownatke | 85 | Sopot | 22.02 | 35 | |
Siedmiobój | 19 | 5769 | Paweł Wiesiołek | 91 | Tallinn | 08.02 | 26 |
60 m | 24= | 7.31 | Marta Jeschke | 86 | Sopot | 22.02 | 53= |
24= | 7.31 | Anna Kiełbasińska | 90 | Sopot | 22.02 | 53= | |
400 m | 16 | 52.84 | Justyna Święty | 92 | Wiedeń | 08.02 | 32 |
17 | 53.03 | Małgorzata Hołub | 92 | Sopot | 22.02 | 40 | |
800 m | 4 | 2:01.14 | Angelika Cichocka | 88 | Sopot | 22.02 | 4 |
14 | 2:03.15 | Joanna Jóźwik | 91 | Spała | 15.02 | 22 | |
1500 m | 11 | 4:08.15 | Angelika Cichocka | 88 | Karlsruhe | 01.02 | 11 |
14 | 4:09.01 | Katarzyna Broniatowska | 90 | Birmingham | 15.02 | 16 | |
16 | 4:10.07 | Danuta Urbanik | 89 | Sztokholm | 06.02 | 22 | |
3000 m | 13 | 8:53.74 | Renata Pliś | 85 | Gandawa | 09.02 | 19 |
25 | 9:06.27 | Sofia Ennaoui | 95 | Sztokholm | 06.02 | 53 | |
60 m pł | 39 | 8.22 | Urszula Bhebhe | 92 | Sopot | 22.02 | 75 |
42 | 8.26 | Anna Kiełbasińska | 90 | Spała | 15.02 | 95 | |
Skok wzwyż | 2= | 2.00 | Kamila Lićwinko | 86 | Arnstadt | 08.02 | 2= |
11= | 1.94 | Justyna Kasprzycka | 87 | Bydgoszcz | 31.01 | 11= | |
Skok o tyczce | 1 | 4.76 | Anna Rogowska | 81 | Gandawa | 09.02 | 1 |
51= | 4.10 | Olga Frąckowiak | 90 | Spała | 08.02 | 139= | |
Skok w dal | 8= | 6.68 | Teresa Dobija | 82 | Bydgoszcz | 31.01 | 9= |
24= | 6.43 | Anna Jagaciak | 90 | Sopot | 22.02 | 43= | |
Trójskok | 23= | 13.69 | Anna Jagaciak | 90 | Sopot | 23.02 | 28= |
45 | 13.14 | Anna Zych | 88 | Spała | 02.02 | 81 | |
Pchnięcie kulą | 18 | 17.06 | Anna Wloka | 93 | Spała | 02.02 | 35 |
22 | 16.78 | Paulina Guba | 91 | Sopot | 23.02 | 50 | |
Pięciobój | 6 | 4530 | Karolina Tymińska | 84 | Tallinn | 08.02 | 6 |
jr